Coeficientes de atualização para 1º de OUTUBRO de 1996.
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$).
| MÊS | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,008690 | 0,004341 | 0,001674 | 0,000517 | 0,000158 | 0,118753 | 0,021167 | 2,047807 |
| FEV | 0,008276 | 0,004095 | 0,001525 | 0,000459 | 0,000136 | 0,118753 | 0,018167 | 1,673592 |
| MAR | 0,007882 | 0,003838 | 0,001358 | 0,000417 | 0,118753 | 0,069574 | 0,015401 | 1,414104 |
| ABR | 0,007507 | 0,003521 | 0,001235 | 0,000370 | 0,118753 | 0,060756 | 0,013276 | 1,180289 |
| MAI | 0,007116 | 0,003230 | 0,001134 | 0,000331 | 0,118753 | 0,050228 | 0,011130 | 1,063706 |
| JUN | 0,006745 | 0,002991 | 0,001041 | 0,000301 | 0,118753 | 0,040690 | 0,009450 | 0,967534 |
| JUL | 0,006393 | 0,002775 | 0,000953 | 0,000275 | 0,118753 | 0,034477 | 0,007906 | 0,775081 |
| AGO | 0,006031 | 0,002545 | 0,000864 | 0,000256 | 0,118753 | 0,033456 | 0,006374 | 0,601958 |
| SET | 0,005637 | 0,002346 | 0,000781 | 0,000236 | 0,118753 | 0,031455 | 0,005282 | 0,465407 |
| OUT | 0,005268 | 0,002142 | 0,000707 | 0,000217 | 0,118753 | 0,029765 | 0,004260 | 0,342337 |
| NOV | 0,004923 | 0,001953 | 0,000628 | 0,000199 | 0,118753 | 0,027262 | 0,003347 | 0,248755 |
| DEZ | 0,004623 | 0,001802 | 0,000571 | 0,000179 | 0,118753 | 0,024160 | 0,002637 | 0,175911 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| JAN | 0,114563 | 0,009113 | 0,001741 | 0,000139 | 0,005381 | 1,407924 | 1,069667 | |
| FEV | 0,073386 | 0,007581 | 0,001387 | 0,000109 | 0,003805 | 1,378948 | 1,056434 | |
| MAR | 0,042474 | 0,007085 | 0,001104 | 0,000086 | 0,002720 | 1,353860 | 1,046363 | |
| ABR | 0,023043 | 0,006530 | 0,000889 | 0,000069 | 0,001918 | 1,323423 | 1,037915 | |
| MAI | 0,023043 | 0,005994 | 0,000734 | 0,000054 | 0,001314 | 1,279082 | 1,031113 | |
| JUN | 0,021867 | 0,005500 | 0,000613 | 0,000042 | 0,000897 | 1,238855 | 1,025077 | |
| JUL | 0,019950 | 0,005027 | 0,000506 | 0,000032 | 1,679824 | 1,204101 | 1,018863 | |
| AGO | 0,018007 | 0,004568 | 0,000409 | 0,024566 | 1,599434 | 1,169138 | 1,012937 | |
| SET | 0,016284 | 0,004081 | 0,000332 | 0,018423 | 1,566059 | 1,139460 | 1,006620 | |
| OUT | 0,014430 | 0,003494 | 0,000265 | 0,013686 | 1,528770 | 1,117783 | 1,000000 | |
| NOV | 0,012690 | 0,002917 | 0,000212 | 0,010024 | 1,490682 | 1,099596 | -- | |
| DEZ | 0,010880 | 0,002235 | 0,000172 | 0,007362 | 1,448375 | 1,084000 | -- |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 25.09.1996, p. 43.
BAASP nº 1972, de 09.10.1996, Suplemento.