
TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS FISCAIS
ANEXA AO COMUNICADO DIPLAT Nº 27/96
| ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
| 82 | 0,00529588 | 0,00504369 | 0,00480352 | 0,00457478 | 0,00433629 | 0,00411024 |
| 83 | 0,00264520 | 0,00249547 | 0,00233878 | 0,00214567 | 0,00196850 | 0,00182268 |
| 84 | 0,00102041 | 0,00092934 | 0,00082755 | 0,00075232 | 0,00069083 | 0,00063437 |
| 85 | 0,00031516 | 0,00027989 | 0,00025399 | 0,00022537 | 0,00020153 | 0,00018320 |
| 86 | 0,00009619 | 0,00008276 | 0,07236842 | 0,07245013 | 0,07188871 | 0,07089587 |
| 87 | 0,05924444 | 0,05071796 | 0,04239855 | 0,03702457 | 0,03060900 | 0,02479632 |
| 88 | 0,01289912 | 0,01107117 | 0,00938544 | 0,00809019 | 0,00678253 | 0,00575865 |
| 89 | 1,24797407 | 0,73333333 | 0,70772059 | 0,66724437 | 0,62197092 | 0,56576047 |
| 90 | 0,06692161 | 0,04286828 | 0,02481070 | 0,01756147 | 0,01756147 | 0,01666486 |
| 91 | 0,00694469 | 0,00577714 | 0,00473043 | 0,00424973 | 0,00396431 | 0,00373254 |
| 92 | 0,00127885 | 0,00103025 | 0,00084302 | 0,00070698 | 0,00057740 | 0,00047461 |
| 93 | 0,00011215 | 0,00008985 | 0,00007111 | 0,00005562 | 0,00004397 | 0,00003478 |
| 94 | 0,00465958 | 0,00340765 | 0,00250939 | 0,00175322 | 0,00121129 | 0,00082297 |
| 95 | 1,30730051 | 1,30730051 | 1,30730051 | 1,25407166 | 1,25407166 | 1,25407166 |
| 96 | 1,06796117 | 1,06796117 | 1,06796117 | 1,06796117 | 1,06796117 | 1,06796117 |
| ANO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 82 | 0,00389595 | 0,00367544 | 0,00343499 | 0,00321027 | 0,00300025 | 0,00281714 |
| 83 | 0,00169080 | 0,00155120 | 0,00142967 | 0,00130564 | 0,00119019 | 0,00109796 |
| 84 | 0,00058093 | 0,00052668 | 0,00047620 | 0,00043096 | 0,00038273 | 0,00034825 |
| 85 | 0,00016775 | 0,00015588 | 0,00014409 | 0,00013208 | 0,00012117 | 0,00010904 |
| 86 | 0,07000636 | 0,06918239 | 0,06803923 | 0,06688673 | 0,06564365 | 0,06355233 |
| 87 | 0,02101012 | 0,02038817 | 0,01916901 | 0,01813856 | 0,01661345 | 0,01472303 |
| 88 | 0,00481774 | 0,00388402 | 0,00321898 | 0,00259575 | 0,00203988 | 0,00160722 |
| 89 | 0,45347468 | 0,35224154 | 0,27189266 | 0,20000000 | 0,14533786 | 0,10276258 |
| 90 | 0,01520357 | 0,01372304 | 0,01240995 | 0,01099686 | 0,00967094 | 0,00829125 |
| 91 | 0,00350725 | 0,00316411 | 0,00279159 | 0,00243915 | 0,00203670 | 0,00161550 |
| 92 | 0,00038818 | 0,00031967 | 0,00026482 | 0,00021424 | 0,00017042 | 0,00013869 |
| 93 | 0,00002676 | 0,02058548 | 0,01564087 | 0,01179318 | 0,00879016 | 0,00638437 |
| 94 | 1,53692615 | 1,48362235 | 1,42592593 | 1,40255009 | 1,37745975 | 1,33680556 |
| 95 | 1,17021277 | 1,17021277 | 1,17021277 | 1,11271676 | 1,11271676 | 1,11271676 |
| 96 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | - | - |
OBS.:
1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:
- multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.
2) VALORES ORIGINAIS:
- até 27.02.1986, CRUZEIROS,
- de 28.02.1986 a 15.01.1989, CRUZADOS,
- de 16.01.1989 a 15.03.1990, CRUZADOS NOVOS,
- de 16.03.1990 a 31.07.1993,CRUZEIROS,
- de 01.08.1993 a 30.06.1994, CRUZEIROS REAIS,
- após 30.06.1994, REAIS.
(DOE Exec., 01.10.1996, p. 15) Boletim nº 1973 de 16.10.96, p. 17, Suplemento.