| ANO 1996 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 01/OUTUBRO | 0,033604% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/OUTUBRO | 0,033604% | 0,033604% | 1,00033604 |
| 03/OUTUBRO | - | 0,067219% | 1,00067219 |
| 04/OUTUBRO | 0,033604% | 0,067219% | 1,00067219 |
| 05/OUTUBRO | - | 0,100846% | 1,00100846 |
| 06/OUTUBRO | - | 0,100846% | 1,00100846 |
| 07/OUTUBRO | 0,033604% | 0,100846% | 1,00100846 |
| 08/OUTUBRO | 0,033604% | 0,134483% | 1,00134483 |
| 09/OUTUBRO | 0,033604% | 0,168132% | 1,00168132 |
| 10/OUTUBRO | 0,033604% | 0,201793% | 1,00201793 |
| 11/OUTUBRO | 0,033604% | 0,235465% | 1,00235465 |
| 12/OUTUBRO | - | 0,269148% | 1,00269148 |
| 13/OUTUBRO | - | 0,269148% | 1,00269148 |
| 14/OUTUBRO | 0,033604% | 0,269148% | 1,00269148 |
| 15/OUTUBRO | 0,033604% | 0,302842% | 1,00302842 |
| 16/OUTUBRO | 0,033604% | 0,336548% | 1,00336548 |
| 17/OUTUBRO | 0,033604% | 0,370265% | 1,00370265 |
| 18/OUTUBRO | 0,033604% | 0,403993% | 1,00403993 |
| 19/OUTUBRO | - | 0,437732% | 1,00437732 |
| 20/OUTUBRO | - | 0,437732% | 1,00437732 |
| 21/OUTUBRO | 0,033604% | 0,437732% | 1,00437732 |
| 22/OUTUBRO | 0,033604% | 0,471483% | 1,00471483 |
| 23/OUTUBRO | 0,033604% | 0,505246% | 1,00505246 |
| 24/OUTUBRO | 0,033604% | 0,539019% | 1,00539019 |
| 25/OUTUBRO | 0,033604% | 0,572805% | 1,00572805 |
| 26/OUTUBRO | - | 0,606601% | 1,00606601 |
| 27/OUTUBRO | - | 0,606601% | 1,00606601 |
| 28/OUTUBRO | 0,033604% | 0,606601% | 1,00606601 |
| 29/OUTUBRO | 0,033604% | 0,640409% | 1,00640409 |
| 30/OUTUBRO | 0,033604% | 0,674228% | 1,00674228 |
| 31/OUTUBRO | 0,033604% | 0,708058% | 1,00708058 |
| 01/NOVEMBRO | - | 0,741900% | 1,00741900 |
Obs.: Esta Tabela é a reprodução do DOE Just., de 09.10.1996 p. 49, BAASP 1974, de 23.10.1996, Suplemento.