UFIR - UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA.
- Lei Federal nº 8.383, de 30.12.91.
- Valor em Cruzeiros.
- a partir de 01.08.93 - Valores em Cruzeiros Reais.
- a partir de 01.07.94 - Valores em Reais.
| Ano | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1992 | 597,06 | 749,91 | 945,64 | 1.153,96 | 1.382,79 | 1.707,05 | 2.104,28 | 2.546,39 | 3.135,62 | 3.867,16 | 4.852,51 | 6.002,55 |
| 1993 | 7.412,55 | 9.597,03 | 12.161,36 | 15.318,45 | 19.506,52 | 25.126,35 | 32.749,68 | 42,79 | 56,48 | 75,90 | 102,59 | 137,37 |
| 1994 | 187,77 | 261,32 | 365,06 | 524,34 | 740,63 | 1.068,06 | 0,5618 | 0,5911 | 0,6207 | 0,6308 | 0,6428 | 0,6618 |
| 1995 | 0,6767 | 0,6767 | 0,6767 | 0,7061 | 0,7061 | 0,7061 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7952 | 0,7952 | 0,7952 |
| 1996 | 0,8287 | 0,8287 | 0,8287 | 0,8287 | 0,8287 | 0,8287 | 0,8847 | 0,8847 | 0,8847 | 0,8847 | 0,8847 | 0,8847 |
UFESP - UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
- Lei Estadual nº 6.374, de 01.03.89.
- de 1989 a 15.03.90 - Valores em Cruzados Novos.
- a partir de 15.03.90 - Valores em Cruzeiros.
- a partir de 01.08.93 - Valores em Cruzeiros Reais.
- a partir de 01.07.94 - Valores em Reais.
| Ano | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1989 | - | - | 6,17 | 11,54 | 12,38 | 13,61 | 16,98 | 21,86 | 28,32 | 38,50 | 52,98 | 74,93 |
| 1990 | 115,06 | 179,62 | 310,35 | 438,46 | 438,46 | 462,05 | 506,46 | 561,10 | 620,47 | 700,20 | 796,20 | 928,69 |
| 1991 | 1.108,76 | 1.332,84 | 1.627,76 | 1.811,88 | 1.942,33 | 2.062,94 | 2.195,45 | 2.433,54 | 2.758,28 | 3.156,84 | 3.780,63 | 4.766,33 |
| 1992 | 6.021,02 | 7.473,93 | 9.133,78 | 10.891,38 | 13.335,58 | 16.223,74 | 19.836,00 | 24.087,58 | 29.076,50 | 35.941,16 | 45.181,66 | 55.520,11 |
| 1993 | 68.658,21 | 85.702,31 | 108.284,86 | 138.448,00 | 175.132,70 | 221.369,13 | 287.771,47 | 374,05 | 492,30 | 652,92 | 875,98 | 1.206,07 |
| 1994 | 1.625,51 | 2.259,62 | 3.068,47 | 4.391,91 | 6.356,85 | 9.356,36 | 5,01 | 5,19 | 5,40 | 5,49 | 5,59 | 5,76 |
| 1995 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| 1996 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
UFM - UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO.
- Lei Municipal nº 8.321, de 18.11.75.
- Lei Municipal nº 10.803, de 26.12.89.
- Decreto Municipal nº 28.498, de 11.01.90.
- de 1976 a 1989 os valores são anuais.
- a partir de 1990 os valores são mensais.
- de 1976 a 1985 - Valores em Cruzeiros.
- a partir de 01.03.86 - Valores em Cruzados.
- a partir de 15.01.89 - Valores em Cruzados Novos.
- a partir de 15.03.90 - Valores em Cruzeiros.
- a partir de 01.08.93 - Valores em Cruzeiros Reais.
- a partir de 01.07.94 - Valores em Reais.
| Ano | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1976 | 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 876,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 1.450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 2.250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 4.440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 9.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 19.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 42.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 117.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 315.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 1.290,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 5.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 24,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 697,00 | 1.088,00 | 1.879,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.796,00 | 3.064,00 | 3.394,00 | 3.753,00 | 4.235,00 | 4.815,00 | 5.616,00 |
| 1991 | 6.704,00 | 8.058,00 | 8.622,00 | 9.354,00 | 10.189,00 | 11.104, 00 | 12.147,00 | 13.367,00 | 14.964,00 | 17.474,00 | 20.928,00 | 27.315, 00 |
| 1992 | 31.871,00 | 39.281,00 | 49.450,00 | 60.116,00 | 73.185,00 | 89.819, 00 | 110.055,00 | 134.762,00 | 163.196,00 | 200.992,00 | 250.054,00 | 316.218 ,00 |
| 1993 | 385.438,00 | 482.915,00 | 615.330,00 | 769.777,00 | 963.452,00 | 1.240.3 48,00 | 1.601.785,00 | 2.090,00 | 2.735,00 | 3.664,00 | 4.914,00 | 6.645,0 0 |
| 1994 | 9.026,56 | 12.503,59 | 17.542,53 | 24.242,02 | 34.409,12 | 50.313, 01 | 26,54 | 26,54 | 29,55 | 30,03 | 30,27 | 31,16 |
| 1995 | 31,86 | 32,25 | 32,50 | 32,92 | 33,55 | 34,43 | 35,10 | 36,03 | 37,37 | 37,90 | 38,18 | 38,74 |
| 1996 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 |
* Todos os valores expressos neste Suplemento até
dezembro de 1994 eram mensais.
* A partir do ano-calendário de 1995,
os valores passam a ser trimestrais - Lei Federal nº 8.981, de 20.01.1995,
exceto os valores correspondentes a UFM.