
SISTEMA DE PROTOCOLO DE PETIÇÕES DlRETORlA TÉCNlCA DE SERVlÇOS DE PROTOCOLO CÍVEL - DEPRI 1.2 RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE LOCAIS PARA ENDEREÇAMENTO DAS PETIÇÕES
| TJ | Tribunal de Justiça | 07CV | 7ª Vara Cível |
| 1TAC | 1º Tribunal de Alçada Cível | 08CV | 8ª Vara Cível |
| 2TAC | 2º Tribunal de Alçada Cível | 09CV | 9ª Vara Cível |
| TACR | Tribunal de Alçada Criminal | 10CV | 10ª Vara Cível |
| TJDF | Brasília D.F.T.J. | 11CV | 11ª Vara Cível |
| CRIM | Criminal | 12CV | 12ª Vara Cível |
| SAN | F. Regional I Santana | 13CV | 13ª Vara Cível |
| STA | F. Regional II Sto. Amaro | 14CV | 14ª Vara Cível |
| JAB | F. Regional III Jabaquara | 15CV | 15ª Vara Cível |
| LAP | F. Regional IV Lapa | 16CV | 16ª Vara Cível |
| SMP | F. Reg. V S. Miguel Paulista | 17CV | 17ª Vara Cível |
| PEN | F. Reg. VI Penha de França | 18CV | 18ª Vara Cível |
| ITA | F. Regional VII ltaquera | 19CV | 19ª Vara Cível |
| TAT | F. Regional VIII Tatuapé | 20CV | 20ª Vara Cível |
| PRU | F. Regional IX V. Prudente | 21CV | 21ª Vara Cível |
| IPI | F. Regional X Ipiranga | 22CV | 22ª Vara Cível |
| PIN | F. Regional XI Pinheiros | 23CV | 23ª Vara Cível |
| GUA | F. Regional Guaianazes | 24CV | 24ª Vara Cível |
| PAR | F. Regional Parelheiros | 25CV | 25ª Vara Cível |
| O1CV | 1ª Vara Cível | 26CV | 26ª Vara Cível |
| 02CV | 2ª Vara Cível | 27CV | 27ª Vara Cível |
| 03CV | 3ª Vara Cível | 28CV | 28ª Vara Cível |
| 04CV | 4ª Vara Cível | 29CV | 29ª Vara Cível |
| 05CV | 5ª vara Cível | 30CV | 30ª Vara Cível |
| 06CV | 6ª Vara Cível | 31CV | 31ª Vara Cível |
| 32CV | 32ª Vara Cível | 03FP | 3ª V. da Fazenda Pública |
| 33CV | 33ª Vara Cível | 04FP | 4ª V. da Fazenda Pública |
| 34CV | 34ª Vara Cível | 05FP | 5ª V. da Fazenda Pública |
| 35CV | 35ª Vara Cível | 06FP | 6ª V. da Fazenda Pública |
| 36CV | 36ª Vara Cível | 07FP | 7ª V. da Fazenda Pública |
| 37CV | 37ª Vara Cível | 08FP | 8ª V. da Fazenda Pública |
| 38CV | 38ª Vara Cível | 09FP | 9ª V. da Fazenda Pública |
| 39CV | 39ª Vara Cível | 10FP | 10ª V. da Fazenda Pública |
| 40CV | 40ª Vara Cível | 11FP | 11ª V. da Fazenda Pública |
| 01FS | 1ª Vara da Família e Sucessões | 12FP | 12ª V. da Fazenda Pública |
| 02FS | 2ª Vara da Família e Sucessões | 01AT | 1ª V. de Acidentes de Trabalho |
| 03FS | 3ª Vara da Família e Sucessões | 02AT | 2ª V. de Acidentes de Trabalho |
| 04FS | 4ª Vara da Família e Sucessões | 03AT | 3ª V. de Acidentes de Trabalho |
| 05FS | 5ª Vara da Família e Sucessões | 04AT | 4ª V. de Acidentes de Trabalho |
| 06FS | 6ª Vara da Família e Sucessões | 05AT | 5ª V. de Acidentes de Trabalho |
| 07FS | 7ª Vara da Família e Sucessões | 06AT | 6ª V. de Acidentes de Trabalho |
| 08FS | 8ª Vara da Família e Sucessões | PAT | Promotoria Acidentes Trabalho |
| 09FS | 9ª Vara da Família e Sucessões | CPCV | Setor de Cartas Precatórias |
| 10FS | 10ª Vara da Família e Sucessões | VCM | Vara Central de Menores |
| 11FS | 11ª Vara da Família e Sucessões | VEM | Vara Especial de Menores |
| 12FS | 12ª Vara da Família e Sucessões | EXAC | Execuções Acidentárias |
| 01RP | 1ª Vara de Registros Públicos | EXFS | Execução Fiscal |
| 02RP | 2ª Vara de Registros Públicos | 1JPC | Juizado Esp. Peq. Causas I |
| 01FP | 1ª V. da Fazenda Pública | 2JPC | Juizado Esp. Peq. Causas II |
| 02FP | 2ª V. da Fazenda Pública | JPCG | Juizado Esp. Peq. Causas GUA |
| CLRV | I Colégio Recursal Vergueiro | BBN | Barra Bonita |
| CLRS | II Colégio Recursal Santana | BRS | Barretos |
| BRE | Barueri | ||
| ADT | Adamantina | BAT | Batatais |
| AAI | Aguaí V.D. | BRU | Bauru |
| AGL | Águas de Lindóia V.D. | BDO | Bebedouro |
| AGS | Agudos | BRT | Bertioga V.D. |
| ALT | Altinópolis | BIL | Bilac |
| AMR | Americana | BIR | Birigui |
| ABS | Américo Brasiliense V.D. | BTV | Boituva V.D. |
| ARO | Amparo | BBO | Borborema V.D. |
| ADD | Andradina | BTU | Botucatu |
| ANG | Angatuba | BGP | Bragança Paulista |
| ADA | Aparecida do Norte | BRZ | Brás Cubas V.D. |
| API | Apiaí | BRD | Brodósqui V.D. |
| ARC | Araçatuba | BRO | Brotas |
| ARQ | Araraquara | BTM | Buritama |
| AAS | Araras | CPV | Caçapava |
| AUJ | Arujá V.D. | CHP | Cachoeira Paulista |
| ASI | Assis | CCD | Caconde |
| AlA | Atibaia | CFL | Cafelândia |
| AUF | Auriflama | CAJ | Cajamar V.D. |
| AVR | Avaré | CJU | Cajuru |
| BNL | Bananal | CAS | Campinas |
| BRR | Bariri | CLP | Campo Limpo Paulista V.D. |
| CPJ | Campos do Jordão | DRA | Dracena |
| CEY | Cananéia | DNA | Duartina |
| CDM | Cândido Mota | ELD | Eldorado Paulista |
| CPB | Capão Bonito | EMB | Embu V.D. |
| CPR | Capivari | EBG | Embu-Guaçu V.D. |
| CGT | Caraguatatuba | ESP | Espírito Santo do Pinhal |
| CIV | Carapicuíba V.D. | ESE | Estrela D'Oeste |
| CRS | Cardoso | FTA | Fartura |
| CBC | Casa Branca | FND | Fernandópolis |
| CTD | Catanduva | FAV | Ferraz de Vasconcelos V.D. |
| CQR | Cerqueira César | FAC | Franca |
| CQO | Cerquilho V.D. | FAT | Francisco Morato V.D. |
| CHV | Chavantes V.D. | FCR | Franco da Rocha |
| CLN | Colina V.D. | GAR | Garça |
| CNH | Conchas | GSL | General Salgado |
| CRD | Cordeirópolis V.D. | GLA | Getulina |
| CMP | Cosmópolis | GIR | Guaíra |
| COA | Cotia | GUR | Guará V.D. |
| CRV | Cravinhos | GRP | Guararapes |
| CRO | Cruzeiro | GRM | Guararema V.D. |
| CBT | Cubatão | GTA | Guaratinguetá |
| CUH | Cunha | GRB | Guariba |
| DCV | Descalvado | GJA | Guarujá |
| DDA | Diadema | GRU | Guarulhos |
| DCR | Dois Córregos | IYG | Ibitinga |
| IBN | Ibiúna | IVR | Ituverava |
| IPE | lepê V.D. | JAL | Jaboticabal |
| IPV | Igarapava | JCI | Jacareí |
| IGP | Iguape | JCP | Jacupiranga |
| IBL | Ilha Bela V.D. | JLS | Jales |
| ILH | llha Solteira V.D. | JAD | Jandira V.D. |
| IDU | lndaiatuba | JRI | Jardinópolis |
| IAC | Ipauçu V.D. | JAR | Jarinu V.D. |
| IWA | Ipuã V.D. | JAU | Jaú |
| IER | Itaberá V.D. | JOB | José Bonifácio |
| ITY | Itaí V.D. | JAI | Jundiaí |
| INE | Itanhaém | JQS | Junqueirópolis |
| ICS | Itapecerica da Serra | JUQ | Juquiá |
| IGA | Itapetininga | LJP | Laranjal Paulista |
| IVA | ltapeva | LME | Leme |
| ITV | Itapevi V.D. | LEP | Lençóis Paulista |
| IIA | Itapira | LRA | Limeira |
| IAL | Itápolis | LIS | Lins |
| IRG | Itaporanga | LNA | Lorena |
| lAQ | Itaquaquecetuba V.D. | LUC | Lucélia |
| ITR | Itararé | MAT | Macatuba V.D. |
| IRY | ltariri | MNQ | Mairinque V.D. |
| lTB | Itatiba | MAR | Mairiporã |
| ITP | Itirapina V.D. | MCY | Maracaí V.D. |
| ITU | ltu | MIA | Marília |
| MPO | Martinópolis | OCO | Osasco |
| MOM | Matão | OSC | Osvaldo Cruz |
| MAU | Mauá | ORN | Ourinhos |
| MIG | Miguelópolis | PCB | Pacaembu |
| MIU | Miracatu | PAL | Palestina |
| MID | Mirandópolis | PDE | Palmeira D'Oeste |
| MPP | Mirante do Paranapanema | PMT | Palmital |
| MRS | Mirassol | PNR | Panorama V.D. |
| MOC | Mococa | PGP | Paraguaçu Paulista |
| MCZ | Mogi das Cruzes | PRB | Paraibuna |
| MGU | Mogi-Guaçu | PQU | Pariquera-Açu V.D. |
| MMM | Mogi-Mirim | PPL | Patrocínio Paulista |
| MGG | Mongaguá V.D. | PLA | Paulínia V.D. |
| MNT | Monte Alto | PFA | Paulo de Faria |
| MOZ | Monte Aprazível | PDR | Pederneiras |
| MPS | Monte Azul Paulista | PGL | Pedregulho |
| MOR | Monte Mor V.D. | PDA | Pedreira |
| MGD | Morro Agudo V.D. | PEP | Penápolis |
| NHS | Nhandeara | PBE | Pereira Barreto |
| NGA | Nova Granada | PUE | Peruíbe V.D. |
| NDS | Nova Odessa V.D. | PDD | Piedade |
| NHZ | Novo Horizonte | PLL | Pilar do Sul V.D. |
| NUP | Nuporanga | PBA | Pindamonhangaba |
| OLI | Olímpia | PIE | Piquete V.D. |
| OIA | Orlândia | PRC | Piracaia |
| PAA | Piracicaba | RGT | Registro |
| PIJ | Piraju | RBB | Ribeirão Bonito |
| PJI | Pirajuí | RPS | Ribeirão Pires |
| PPZ | Pirapozinho V.D. | RPO | Ribeirão Preto |
| PAG | Pirassununga | RCO | Rio Claro |
| PIA | Piratininga | RDP | Rio das Pedras V.D. |
| PPG | Pitangueiras | ROS | Rosana V.D. |
| POA | Poá | RSA | Roseira V.D. |
| PPA | Pompéia | SEP | Salesópolis |
| PTL | Pontal | SLO | Salto |
| PON | Porangaba V.D. | SMT | Samaritá V.D. |
| PRF | Porto Feliz | SDL | Santa Adélia |
| PTF | Porto Ferreira | SBT | Santa Bárbara D'Oeste |
| PTB | Potirendaba V.D. | SBR | Santa Branca |
| PGE | Praia Grande | SCZ | Santa Cruz das Palmeiras |
| PBD | Presidente Bernardes | SCP | Santa Cruz do Rio Pardo |
| PSE | Presidente Epitácio | SFL | Santa Fé do Sul |
| PPE | Presidente Prudente | SBL | Santa Isabel |
| PVL | Presidente Venceslau | SRQ | Santa Rita do Passa-Quatro |
| PMO | Promissão | SRV | Santa Rosa do Viterbo |
| QAA | Quatá | SAO | Santo Anastácio |
| QUZ | Queluz | SNE | Santo André |
| RAC | Rancharia | STS | Santos |
| RFJ | Regente Feijó | SBD | São Bento do Sapucaí |
| SBO | São Bernardo do Campo | TSR | Taboão da Serra V.D. |
| SCS | São Caetano do Sul | TBU | Tambaú |
| SCL | São Carlos | TNB | Tanabi |
| SJV | São João da Boa Vista | TQT | Taquaritinga |
| SBQ | São Joaquim da Barra | TQB | Taquarituba |
| SJR | São José do Rio Pardo | TTI | Tatuí |
| SRP | São José do Rio Preto | TBT | Taubaté |
| SJC | São José dos Campos | TSM | Teodoro Sampaio |
| SLD | São Luiz do Paraitinga | TTE | Tietê |
| SML | São Manuel | TMB | Tremembé V.D. |
| SGJ | São Miguel Arcanjo V.D. | TPA | Tupã |
| SPD | São Pedro | TPP | Tupi Paulista |
| SRO | São Roque | UBT | Ubatuba |
| SSB | São Sebastião | URP | Urupês |
| SBG | São Sebastião da Grama V.D. | VNH | Valinhos V.D. |
| SSM | São Simão | VPZ | Valparaíso |
| SVC | São Vicente | VGS | Vargem Grande do Sul |
| SRR | Serrana V.D. | VPT | Várzea Paulista V.D. |
| SNG | Serra Negra | VTC | Vicente de Carvalho V.D. |
| SET | Sertãozinho | VIN | Vinhedo V.D. |
| SOC | Socorro | VRD | Viradouro |
| SCB | Sorocaba | VTR | Votorantim V.D. |
| SMR | Sumaré | VTP | Votuporanga |
| SZN | Suzano |
(DOE Just., 22.02.1996, p. 01)