TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização
para 1º de Dezembro de 1996
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado
em REAIS (R$)
| MÊS | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
| JAN | 0,008826 | 0,004408 | 0,001701 | 0,000525 | 0,000160 |
| FEV | 0,008406 | 0,004159 | 0,001549 | 0,000466 | 0,000138 |
| MAR | 0,008006 | 0,003898 | 0,001379 | 0,000423 | 0,120609 |
| ABR | 0,007624 | 0,003576 | 0,001254 | 0,000376 | 0,120609 |
| MAI | 0,007227 | 0,003281 | 0,001151 | 0,000336 | 0,120609 |
| JUN | 0,006850 | 0,003038 | 0,001057 | 0,000305 | 0,120609 |
| JUL | 0,006493 | 0,002818 | 0,000968 | 0,000280 | 0,120609 |
| AGO | 0,006125 | 0,002585 | 0,000878 | 0,000260 | 0,120609 |
| SET | 0,005725 | 0,002383 | 0,000794 | 0,000240 | 0,120609 |
| OUT | 0,005350 | 0,002176 | 0,000718 | 0,000220 | 0,120609 |
| NOV | 0,005000 | 0,001984 | 0,000638 | 0,000202 | 0,120609 |
| DEZ | 0,004695 | 0,001830 | 0,000580 | 0,000182 | 0,120609 |
| MÊS | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| JAN | 0,120609 | 0,021498 | 2,079805 | 0,116353 | 0,009255 |
| FEV | 0,120609 | 0,018451 | 1,699742 | 0,074532 | 0,007699 |
| MAR | 0,070661 | 0,015642 | 1,436200 | 0,043137 | 0,007195 |
| ABR | 0,061705 | 0,013483 | 1,198731 | 0,023403 | 0,006632 |
| MAI | 0,051013 | 0,011304 | 1,080327 | 0,023403 | 0,006088 |
| JUN | 0,041325 | 0,009597 | 0,982652 | 0,022209 | 0,005586 |
| JUL | 0,035015 | 0,008029 | 0,787192 | 0,020261 | 0,005106 |
| AGO | 0,033979 | 0,006473 | 0,611364 | 0,018288 | 0,004640 |
| SET | 0,031947 | 0,005365 | 0,472680 | 0,016538 | 0,004144 |
| OUT | 0,030230 | 0,004326 | 0,347686 | 0,014655 | 0,003549 |
| NOV | 0,027688 | 0,003400 | 0,252642 | 0,012888 | 0,002963 |
| DEZ | 0,024537 | 0,002679 | 0,178659 | 0,011050 | 0,002270 |
| MÊS | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| JAN | 0,001768 | 0,000141 | 0,005466 | 1,429923 | 1,086381 |
| FEV | 0,001409 | 0,000111 | 0,003864 | 1,400495 | 1,072941 |
| MAR | 0,001122 | 0,000088 | 0,002763 | 1,375014 | 1,062713 |
| ABR | 0,000903 | 0,000070 | 0,001948 | 1,344103 | 1,054133 |
| MAI | 0,000745 | 0,000054 | 0,001334 | 1,299068 | 1,047225 |
| JUN | 0,000622 | 0,000042 | 0,000911 | 1,258212 | 1,041095 |
| JUL | 0,000514 | 0,000033 | 1,706072 | 1,222915 | 1,034783 |
| AGO | 0,000416 | 0,024950 | 1,624426 | 1,187406 | 1,028764 |
| SET | 0,000337 | 0,018711 | 1,590529 | 1,157265 | 1,022349 |
| OUT | 0,000269 | 0,013899 | 1,552658 | 1,135249 | 1,015625 |
| NOV | 0,000215 | 0,010180 | 1,513974 | 1,116778 | 1,008146 |
| DEZ | 0,000174 | 0,007477 | 1,471006 | 1,100938 | 1,000000 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre
o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50%
a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código
Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº
2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 25.11.1996, p. 45.