TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS FISCAIS


ANEXA AO COMUNICADO DIPLAT Nº 33/96

ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
82 0,005295880,00504369 0,00480352 0,004574780,00433629 0,00411024
830,00264520 0,00249547 0,002338780,00214567 0,001968500,00182268
840,00102041 0,00092934 0,00082755 0,00075232 0,000690830,00063437
850,00031516 0,00027989 0,00025399 0,00022537 0,00020153 0,00018320
86 0,00009619 0,00008276 0,07236842 0,07245013 0,07188871 0,07089587
87 0,05924444 0,05071796 0,04239855 0,03702457 0,030609000,02479632
880,01289912 0,01107117 0,00938544 0,00809019 0,006782530,00575865
891,24797407 0,73333333 0,70772059 0,66724437 0,621970920,56576047
900,06692161 0,04286828 0,02481070 0,01756147 0,017561470,01666486
910,00694469 0,00577714 0,00473043 0,00424973 0,003964310,00373254
920,00127885 0,00103025 0,00084302 0,00070698 0,000577400,00047461
930,00011215 0,00008985 0,00007111 0,00005562 0,000043970,00003478
940,00465958 0,00340765 0,00250939 0,00175322 0,001211290,00082297
951,30730051 1,30730051 1,30730051 1,25407166 1,254071661,25407166
961,06796117 1,06796117 1,06796117 1,06796117 1,06796117 1,06796117
ANOJULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRODEZEMBRO
820,00389595 0,00367544 0,00343499 0,00321027 0,003000250,00281714
830,00169080 0,00155120 0,00142967 0,00130564 0,001190190,00109796
840,00058093 0,00052668 0,00047620 0,00043096 0,000382730,00034825
850,00016775 0,00015588 0,00014409 0,00013208 0,000121170,00010904
860,07000636 0,06918239 0,06803923 0,06688673 0,065643650,06355233
870,02101012 0,02038817 0,01916901 0,01813856 0,016613450,01472303
880,004817740,003884020,00321898 0,00259575 0,002039880,00160722
890,453474680,352241540,271892660,20000000 0,145337860,10276258
900,015203570,01372304 0,01240995 0,01099686 0,009670940,00829125
910,003507250,003164110,002791590,00243915 0,002036700,00161550
920,000388180,000319670,000264820,00021424 0,000170420,00013869
93 0,00002676 0,02058548 0,01564087 0,01179318 0,00879016 0,00638437
94 1,53692615 1,48362235 1,425925931,40255009 1,37745975 1,33680556
95 1,17021277 1,17021277 1,17021277 1,11271676 1,11271676 1,11271676
961,00000000 1,000000001,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

OBS.:

1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:

- multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.

2) VALORES ORIGINAIS:

- até 27.02.1986, CRUZEIROS,

- de 28.02.1986 a 15.01.1989, CRUZADOS,

- de 16.01.1989 a 15.03.1990, CRUZADOS NOVOS,

- de 16.03.1990 a 31.07.1993,CRUZEIROS,

- de 01.08.1993 a 30.06.1994, CRUZEIROS REAIS,

- após 30.06.1994, REAIS.

(DOE Just.; 29.11.1996, p. 10)