
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º
de Janeiro de 1997
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o
resultado em REAIS (R$)
| MÊS | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| JAN | 0,004447 | 0,001715 | 0,000530 | 0,000162 | 0,121660 |
| FEV | 0,004195 | 0,001562 | 0,000471 | 0,000139 | 0,121660 |
| MAR | 0,003932 | 0,001391 | 0,000427 | 0,121660 | 0,071277 |
| ABR | 0,003607 | 0,001265 | 0,000379 | 0,121660 | 0,062243 |
| MAI | 0,003309 | 0,001161 | 0,000339 | 0,121660 | 0,051458 |
| JUN | 0,003064 | 0,001066 | 0,000308 | 0,121660 | 0,041686 |
| JUL | 0,002842 | 0,000977 | 0,000282 | 0,121660 | 0,035321 |
| AGO | 0,002608 | 0,000885 | 0,000262 | 0,121660 | 0,034275 |
| SET | 0,002403 | 0,000801 | 0,000242 | 0,121660 | 0,032225 |
| OUT | 0,002195 | 0,000725 | 0,000222 | 0,121660 | 0,030493 |
| NOV | 0,002001 | 0,000643 | 0,000204 | 0,121660 | 0,027929 |
| DEZ | 0,001846 | 0,000585 | 0,000183 | 0,121660 | 0,024751 |
| MÊS | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| JAN | 0,021685 | 2,097935 | 0,117367 | 0,009336 | 0,001783 |
| FEV | 0,018612 | 1,714559 | 0,075182 | 0,007766 | 0,001421 |
| MAR | 0,015778 | 1,448719 | 0,043513 | 0,007258 | 0,001131 |
| ABR | 0,013601 | 1,209180 | 0,023607 | 0,006689 | 0,000910 |
| MAI | 0,011402 | 1,089744 | 0,023607 | 0,006141 | 0,000752 |
| JUN | 0,009681 | 0,991217 | 0,022402 | 0,005635 | 0,000628 |
| JUL | 0,008099 | 0,794054 | 0,020438 | 0,005150 | 0,000518 |
| AGO | 0,006530 | 0,616693 | 0,018448 | 0,004680 | 0,000419 |
| SET | 0,005412 | 0,476800 | 0,016683 | 0,004180 | 0,000340 |
| OUT | 0,004364 | 0,350717 | 0,014783 | 0,003580 | 0,000271 |
| NOV | 0,003429 | 0,254845 | 0,013001 | 0,002989 | 0,000217 |
| DEZ | 0,002702 | 0,180217 | 0,011146 | 0,002290 | 0,000176 |
| MÊS | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| JAN | 0,000142 | 0,005513 | 1,442388 | 1,095851 | 1,000000 |
| FEV | 0,000112 | 0,003898 | 1,412703 | 1,082294 | - |
| MAR | 0,000089 | 0,002787 | 1,387000 | 1,071976 | - |
| ABR | 0,000070 | 0,001965 | 1,355819 | 1,063322 | - |
| MAI | 0,000055 | 0,001346 | 1,310392 | 1,056353 | - |
| JUN | 0,000043 | 0,000919 | 1,269180 | 1,050170 | - |
| JUL | 0,000033 | 1,720944 | 1,233576 | 1,043804 | - |
| AGO | 0,025167 | 1,638586 | 1,197757 | 1,037732 | - |
| SET | 0,018874 | 1,604394 | 1,167353 | 1,031261 | - |
| OUT | 0,014021 | 1,566193 | 1,145145 | 1,024479 | - |
| NOV | 0,010269 | 1,527172 | 1,126513 | 1,016934 | - |
| DEZ | 0,007542 | 1,483829 | 1,110535 | 1,008717 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados
sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código
Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº
2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 19.12.1996, p. 21.
BAASP nº 1985, de 08 .01.97