TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS FISCAIS
ANEXA AO COMUNICADO DIPLAT Nº 03/97
| ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
| 82 | 0,00545407 | 0,00519435 | 0,00494701 | 0,00471143 | 0,00446582 | 0,00423301 |
| 83 | 0,00272422 | 0,00257001 | 0,00240864 | 0,00220976 | 0,00202730 | 0,00187713 |
| 84 | 0,00105089 | 0,00095709 | 0,00085227 | 0,00077479 | 0,00071147 | 0,00065332 |
| 85 | 0,00032457 | 0,00028825 | 0,00026157 | 0,00023210 | 0,00020755 | 0,00018867 |
| 86 | 0,00009907 | 0,00008523 | 0,07453008 | 0,07461423 | 0,07403604 | 0,07301353 |
| 87 | 0,06101408 | 0,05223291 | 0,04366500 | 0,03813050 | 0,03152329 | 0,02553699 |
| 88 | 0,01328442 | 0,01140187 | 0,00966578 | 0,00833184 | 0,00698512 | 0,00593066 |
| 89 | 1,28525122 | 0,75523810 | 0,72886029 | 0,68717504 | 0,64054927 | 0,58265981 |
| 90 | 0,06892056 | 0,04414876 | 0,02555180 | 0,01808603 | 0,01808603 | 0,01716264 |
| 91 | 0,00715213 | 0,00594970 | 0,00487173 | 0,00437667 | 0,00408273 | 0,00384403 |
| 92 | 0,00131705 | 0,00106102 | 0,00086821 | 0,00072810 | 0,00059465 | 0,00048879 |
| 93 | 0,00011550 | 0,00009253 | 0,00007323 | 0,00005728 | 0,00004528 | 0,00003582 |
| 94 | 0,00479876 | 0,00350944 | 0,00258435 | 0,00180559 | 0,00124747 | 0,00084755 |
| 95 | 1,34634975 | 1,34634975 | 1,34634975 | 1,29153094 | 1,29153094 | 1,29153094 |
| 96 | 1,09986130 | 1,09986130 | 1,09986130 | 1,09986130 | 1,09986130 | 1,09986130 |
| 97 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| ANO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 82 | 0,00401233 | 0,00378522 | 0,00353759 | 0,00330616 | 0,00308987 | 0,00290129 |
| 83 | 0,00174131 | 0,00159753 | 0,00147238 | 0,00134464 | 0,00122574 | 0,00113076 |
| 84 | 0,00059828 | 0,00054241 | 0,00049043 | 0,00044384 | 0,00039416 | 0,00035865 |
| 85 | 0,00017276 | 0,00016054 | 0,00014840 | 0,00013602 | 0,00012479 | 0,00011230 |
| 86 | 0,07209746 | 0,07124888 | 0,07007157 | 0,06888464 | 0,06760443 | 0,06545064 |
| 87 | 0,02163770 | 0,02099717 | 0,01974159 | 0,01868036 | 0,01710969 | 0,01516281 |
| 88 | 0,00496165 | 0,00400004 | 0,00331513 | 0,00267328 | 0,00210081 | 0,00165522 |
| 89 | 0,46702002 | 0,36276304 | 0,28001412 | 0,20597403 | 0,14967912 | 0,10583211 |
| 90 | 0,01565770 | 0,01413295 | 0,01278063 | 0,01132534 | 0,00995981 | 0,00853891 |
| 91 | 0,00361202 | 0,00325863 | 0,00287498 | 0,00251201 | 0,00209753 | 0,00166375 |
| 92 | 0,00039978 | 0,00032922 | 0,00027273 | 0,00022064 | 0,00017551 | 0,00014283 |
| 93 | 0,00002756 | 0,02120037 | 0,01610806 | 0,01214544 | 0,00905272 | 0,00657507 |
| 94 | 1,58283433 | 1,52793834 | 1,46851852 | 1,44444444 | 1,41860465 | 1,37673611 |
| 95 | 1,20516717 | 1,20516717 | 1,20516717 | 1,14595376 | 1,14595376 | 1,14595376 |
| 96 | 1,02987013 | 1,02987013 | 1,02987013 | 1,02987013 | 1,02987013 | 1,02987013 |
| 97 |
OBS.:
1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:
- multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.
2) VALORES ORIGINAIS:
- até 27.02.1986, CRUZEIROS,
- de 28.02.1986 a 15.01.1989, CRUZADOS,
- de 16.01.1989 a 15.03.1990, CRUZADOS NOVOS,
- de 16.03.1990 a 31.07.1993,CRUZEIROS,
- de 01.08.1993 a 30.06.1994, CRUZEIROS REAIS,
- após 30.06.1994, REAIS.
(DOE Exec., Seção I, 30.01.1997, p. 09) Boletim nº 1990 de 12.02.97, p. 8, Suplemento.