Lei Municipal nº 8.321 de 18.11.1975
Lei Municipal nº
10.803 de 26.12.1989
Decreto Municipal nº 28.498, de 11.01.1990
- de 1976 a 1989 os valores são anuais.
- a
partir de 1990 os valores são mensais.
- de 1976 a 1985 -
Valores em Cruzeiros.
- a partir de 01.03.86 - Valores em
Cruzados.
- a partir de 15.01.89 - Valores em Cruzados Novos.
- a partir de 15.03.90 - Valores em Cruzeiros.
- a
partir de 01.08.93 - Valores em Cruzeiros Reais.
- a partir de 01.07.94 - Valores em Reais.
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1976 | 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 876,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 1.450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 2.250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 4.440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 9.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 19.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 42.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 117,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 315,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 1.290,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 5.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 24,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 697,00 | 1.088,00 | 1.879,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.796,00 | 3.064,00 | 3.394,00 | 3.753,00 | 4.235,00 | 4.815,00 | 5.616,00 |
| 1991 | 6.704,00 | 8.058,00 | 8.622,00 | 9.354,00 | 10.189,00 | 11.104,00 | 12.147,00 | 13.367,00 | 14.964,00 | 17.474,00 | 20.928,00 | 27.315,00 |
| 1992 | 31.871,00 | 39.281,00 | 49.450,00 | 60.116,00 | 73.185,00 | 89.819,00 | 110.055,00 | 134.762,00 | 163.196,00 | 200.992,00 | 250.054,00 | 316.218,00 |
| 1993 | 385.438,00 | 482.915,00 | 615.330,00 | 769.777,00 | 963.452,00 | 1.240.348,00 | 1.601.785,000 | 2.090,00 | 2.735,00 | 3.664,00 | 4.914,00 | 6.645,00 |
| 1994 | 9.026,56 | 12.503,59 | 17.542,53 | 24.242,02 | 34.409,12 | 50.313,01 | 26,54 | 26,54 | 29,55 | 30,03 | 30,27 | 31,16 |
| 1995 | 31,86 | 32,25 | 32,50 | 32,92 | 33,55 | 34,43 | 35,10 | 36,03 | 37,37 | 37,90 | 38,18 | 38,74 |
| 1996 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 | 42,16 |
| 1997 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | - | - | - | - | - | - |
Todos os valores expressos neste Suplemento até dezembro
de 1994 eram mensais.
* A partir do ano-calendário de 1995, os valores passam a
ser trimestrais - Lei Federal nº 8.981, de 20.01.1995, exceto os valores
correspondentes a UFM.