| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 01/FEVEREIRO | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/FEVEREIRO | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 03/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 04/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,036641% | 1,00036641 |
| 05/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,073296% | 1,00073296 |
| 06/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,109964% | 1,00109964 |
| 07/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,146645% | 1,00146645 |
| 08/FEVEREIRO | - | 0,183340% | 1,00183340 |
| 09/FEVEREIRO | - | 0,183340% | 1,00183340 |
| 10/FEVEREIRO | - | 0,183340% | 1,00183340 |
| 11/FEVEREIRO | - | 0,183340% | 1,00183340 |
| 12/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,183340% | 1,00183340 |
| 13/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,220049% | 1,00220049 |
| 14/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,256771% | 1,00256771 |
| 15/FEVEREIRO | - | 0,293506% | 1,00293506 |
| 16/FEVEREIRO | - | 0,293506% | 1,00293506 |
| 17/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,293506% | 1,00293506 |
| 18/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,330255% | 1,00330255 |
| 19/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,367017% | 1,00367017 |
| 20/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,403793% | 1,00403793 |
| 21/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,440582% | 1,00440582 |
| 22/FEVEREIRO | - | 0,477384% | 1,00477384 |
| 23/FEVEREIRO | - | 0,477384% | 1,00477384 |
| 24/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,477384% | 1,00477384 |
| 25/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,514201% | 1,00514201 |
| 26/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,551030% | 1,00551030 |
| 27/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,587873% | 1,00587873 |
| 28/FEVEREIRO | 0,036641% | 0,624730% | 1,00624730 |
| 01/MARÇO | - | 0,661600% | 1,00661600 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 24.01.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.02.1997.
Após, para atualização diária,
multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da
TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor,
acrescentando juros "pro rata die" à razão de 1% (um
por cento) a.m.
Valor em 01.01.1997 _______R$ 13.648,00
Atualização para 23.01.1997:
R$ 13.648,00 x 1.00506674 R$ 13.717,15
Juros 23 dias - 0,766667% R$ 105,16
Total em 23.01.1997 __________ R$ 13.822,32
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 12.02.1997, p. 50.
(BAASP nº 1992, de 26.02 a
04.03.1997, p. 1, Suplemento).