TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de MAIO de 1997
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS 1983 1984 1985 1986 1987
JAN0,004566 0,001761 0,000544 0,000166 0,124927
FEV 0,004308 0,001604 0,000483 0,000143 0,124927
MAR0,004037 0,001429 0,000438 0,124927 0,073191
ABR0,003704 0,001299 0,000389 0,124927 0,063914
MAI0,003398 0,001193 0,000348 0,124927 0,052839
JUN0,003146 0,001095 0,000316 0,124927 0,042805
JUL 0,002919 0,001003 0,000290 0,124927 0,036269
AGO0,002678 0,000909 0,000269 0,124927 0,035195
SET0,002468 0,000822 0,000249 0,124927 0,033091
OUT0,002254 0,000744 0,000228 0,124927 0,031312
NOV 0,002055 0,000661 0,000209 0,124927 0,028679
DEZ 0,001895 0,000601 0,000188 0,124927 0,025416
MÊS 19881989 199019911992
JAN0,022267 2,154261 0,120518 0,009586 0,001831
FEV0,019112 1,760593 0,077201 0,007975 0,001459
MAR0,016202 1,487615 0,044681 0,007453 0,001162
ABR0,013966 1,241645 0,024241 0,006869 0,000935
MAI 0,011708 1,119003 0,024241 0,006306 0,000772
JUN 0,009941 1,017830 0,023004 0,005786 0,000644
JUL0,008317 0,815373 0,020987 0,005289 0,000532
AGO0,006705 0,633250 0,018943 0,004806 0,000430
SET0,005557 0,489601 0,017130 0,004293 0,000349
OUT 0,004481 0,360133 0,015180 0,003676 0,000279
NOV0,003521 0,261687 0,013350 0,003069 0,000223
DEZ 0,002774 0,185055 0,011445 0,002351 0,000181
MÊS19931994 199519961997
JAN 0,000146 0,005661 1,481114 1,125273 1,026849
FEV0,000115 0,004003 1,450632 1,111352 1,019265
MAR0,000091 0,002862 1,424239 1,100757 1,012566
ABR0,000072 0,002017 1,392221 1,091871 1,006211
MAI 0,000056 0,001382 1,345574 1,084715 1,000000
JUN 0,000044 0,000944 1,303256 1,078365-
JUL0,000034 1,767149 1,266695 1,071828 -
AGO 0,025843 1,682580 1,229915 1,065594-
SET0,019381 1,647469 1,198695 1,058949-
OUT0,014397 1,608243 1,175891 1,051985 -
NOV0,010545 1,568174 1,156758 1,044237 -
DEZ0,007745 1,523668 1,140352 1,035800-

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 08.04.1997, p. 40.