| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 01/ABRIL | 0,029489% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/ABRIL | 0,029489% | 0,029489% | 1,00029489 |
| 03/ABRIL | 0,029489% | 0,058987% | 1,00058987 |
| 04/ABRIL | 0,029489% | 0,088493% | 1,00088493 |
| 05/ABRIL | - | 0,118008% | 1,00118008 |
| 06/ABRIL | - | 0,118008% | 1,00118008 |
| 07/ABRIL | 0,029489% | 0,118008% | 1,00118008 |
| 08/ABRIL | 0,029489% | 0,147532% | 1,00147532 |
| 09/ABRIL | 0,029489% | 0,177065% | 1,00177065 |
| 10/ABRIL | 0,029489% | 0,206606% | 1,00206606 |
| 11/ABRIL | 0,029489% | 0,236156% | 1,00236156 |
| 12/ABRIL | - | 0,265715% | 1,00265715 |
| 13/ABRIL | - | 0,265715% | 1,00265715 |
| 14/ABRIL | 0,029489% | 0,265715% | 1,00265715 |
| 15/ABRIL | 0,029489% | 0,295282% | 1,00295282 |
| 16/ABRIL | 0,029489% | 0,324858% | 1,00324858 |
| 17/ABRIL | 0,029489% | 0,354443% | 1,00354443 |
| 18/ABRIL | 0,029489% | 0,384037% | 1,00384037 |
| 19/ABRIL | - | 0,413639% | 1,00413639 |
| 20/ABRIL | - | 0,413639% | 1,00413639 |
| 21/ABRIL | - | 0,413639% | 1,00413639 |
| 22/ABRIL | 0,029489% | 0,413639% | 1,00413639 |
| 23/ABRIL | 0,029489% | 0,443250% | 1,00443250 |
| 24/ABRIL | 0,029489% | 0,472870% | 1,00472870 |
| 25/ABRIL | 0,029489% | 0,502499% | 1,00502499 |
| 26/ABRIL | - | 0,532136% | 1,00532136 |
| 27/ABRIL | - | 0,532136% | 1,00532136 |
| 28/ABRIL | 0,029489% | 0,532136% | 1,00532136 |
| 29/ABRIL | 0,029489% | 0,561782% | 1,00561782 |
| 30/ABRIL | 0,029489% | 0,591437% | 1,00591437 |
| 01/MAIO | - | 0,621100% | 1,00621100 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 20.03.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.04.1997.
Após, para atualização diária,
multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da
TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor,
acrescentando juros "pro rata die" à razão de 1% (um por
cento) a.m.
Valor em 01.03.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.03.1997:
R$ 13.648,00 x 1.00498301__R$ 13.716,01
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,16
Total em 23.03.1997________R$ 13.821,16
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 08.04.1997, p. 41.