| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 01/MAIO | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/MAIO | 0,031675% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 03/MAIO | - | 0,031675% | 1,00031675 |
| 04/MAIO | - | 0,031675% | 1,00031675 |
| 05/MAIO | 0,031675% | 0,031675% | 1,00031675 |
| 06/MAIO | 0,031675% | 0,063359% | 1,00063359 |
| 07/MAIO | 0,031675% | 0,095054% | 1,00095054 |
| 08/MAIO | 0,031675% | 0,126758% | 1,00126758 |
| 09/MAIO | 0,031675% | 0,158473% | 1,00158473 |
| 10/MAIO | - | 0,190198% | 1,00190198 |
| 11/MAIO | - | 0,190198% | 1,00190198 |
| 12/MAIO | 0,031675% | 0,190198% | 1,00190198 |
| 13/MAIO | 0,031675% | 0,221932% | 1,00221932 |
| 14/MAIO | 0,031675% | 0,253677% | 1,00253677 |
| 15/MAIO | 0,031675% | 0,285432% | 1,00285432 |
| 16/MAIO | 0,031675% | 0,317197% | 1,00317197 |
| 17/MAIO | - | 0,348972% | 1,00348972 |
| 18/MAIO | - | 0,348972% | 1,00348972 |
| 19/MAIO | 0,031675% | 0,348972% | 1,00348972 |
| 20/MAIO | 0,031675% | 0,380757% | 1,00380757 |
| 21/MAIO | 0,031675% | 0,412552% | 1,00412552 |
| 22/MAIO | 0,031675% | 0,444357% | 1,00444357 |
| 23/MAIO | 0,031675% | 0,476172% | 1,00476172 |
| 24/MAIO | - | 0,507998% | 1,00507998 |
| 25/MAIO | - | 0,507998% | 1,00507998 |
| 26/MAIO | 0,031675% | 0,507998% | 1,00507998 |
| 27/MAIO | 0,031675% | 0,539833% | 1,00539833 |
| 28/MAIO | 0,031675% | 0,571679% | 1,00571679 |
| 29/MAIO | - | 0,603534% | 1,00603534 |
| 30/MAIO | 0,031675% | 0,603534% | 1,00603534 |
| 31/MAIO | - | 0,635400% | 1,00635400 |
| 01/JUNHO | - | 0,635400% | 1,00635400 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 08.04.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.05.1997.
Após, para atualização
diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente
acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o
novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão
de 1% (um por cento) a.m.
Valor em 01.03.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.03.1997:
R$ 13.648,00 x 1.00498301__R$ 13.716,01
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,16
Total em 23.03.1997________R$ 13.821,16
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 09.05.1997, p. 40.