
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização
para 1º de Junho de 1997
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado
em REAIS (R$)
| MÊS | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| JAN | 0,004595 | 0,001773 | 0,000548 | 0,000167 | 0,125720 |
| FEV | 0,004335 | 0,001614 | 0,000486 | 0,000144 | 0,125720 |
| MAR | 0,004063 | 0,001438 | 0,000441 | 0,125720 | 0,073656 |
| ABR | 0,003728 | 0,001307 | 0,000392 | 0,125720 | 0,064320 |
| MAI | 0,003420 | 0,001200 | 0,000350 | 0,125720 | 0,053175 |
| JUN | 0,003166 | 0,001102 | 0,000318 | 0,125720 | 0,043077 |
| JUL | 0,002937 | 0,001009 | 0,000291 | 0,125720 | 0,036499 |
| AGO | 0,002695 | 0,000915 | 0,000271 | 0,125720 | 0,035419 |
| SET | 0,002484 | 0,000827 | 0,000250 | 0,125720 | 0,033301 |
| OUT | 0,002268 | 0,000749 | 0,000229 | 0,125720 | 0,031511 |
| NOV | 0,002068 | 0,000665 | 0,000210 | 0,125720 | 0,028861 |
| DEZ | 0,001907 | 0,000605 | 0,000189 | 0,125720 | 0,025577 |
| MÊS | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| JAN | 0,022409 | 2,167950 | 0,121284 | 0,009647 | 0,001843 |
| FEV | 0,019233 | 1,771780 | 0,077691 | 0,008025 | 0,001469 |
| MAR | 0,016305 | 1,497068 | 0,044965 | 0,007500 | 0,001169 |
| ABR | 0,014055 | 1,249535 | 0,024395 | 0,006913 | 0,000941 |
| MAI | 0,011783 | 1,126113 | 0,024395 | 0,006346 | 0,000777 |
| JUN | 0,010004 | 1,024298 | 0,023150 | 0,005823 | 0,000649 |
| JUL | 0,008370 | 0,820554 | 0,021120 | 0,005322 | 0,000536 |
| AGO | 0,006747 | 0,637274 | 0,019063 | 0,004836 | 0,000433 |
| SET | 0,005592 | 0,492712 | 0,017239 | 0,004320 | 0,000352 |
| OUT | 0,004509 | 0,362422 | 0,015276 | 0,003699 | 0,000280 |
| NOV | 0,003544 | 0,263350 | 0,013434 | 0,003089 | 0,000224 |
| DEZ | 0,002792 | 0,186231 | 0,011518 | 0,002366 | 0,000182 |
| MÊS | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| JAN | 0,000147 | 0,005697 | 1,490525 | 1,132423 | 1,033373 |
| FEV | 0,000116 | 0,004028 | 1,459849 | 1,118414 | 1,025742 |
| MAR | 0,000092 | 0,002880 | 1,433289 | 1,107752 | 1,019000 |
| ABR | 0,000073 | 0,002030 | 1,401067 | 1,098809 | 1,012604 |
| MAI | 0,000057 | 0,001391 | 1,354124 | 1,091607 | 1,006354 |
| JUN | 0,000044 | 0,000950 | 1,311537 | 1,085217 | 1,000000 |
| JUL | 0,000034 | 1,778378 | 1,274744 | 1,078639 | - |
| AGO | 0,026007 | 1,693271 | 1,237730 | 1,072364 | - |
| SET | 0,019504 | 1,657937 | 1,206311 | 1,065677 | - |
| OUT | 0,014488 | 1,618462 | 1,183362 | 1,058669 | - |
| NOV | 0,010612 | 1,578139 | 1,164108 | 1,050872 | - |
| DEZ | 0,007794 | 1,533349 | 1,147598 | 1,042381 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre
o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50%
a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código
Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº
2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 09.05.1997, p. 40.