| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 01/JUNHO | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/JUNHO | 0,031023% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 03/JUNHO | 0,031023% | 0,031023% | 1,00031023 |
| 04/JUNHO | 0,031023% | 0,062055% | 1,00062055 |
| 05/JUNHO | 0,031023% | 0,093097% | 1,00093097 |
| 06/JUNHO | 0,031023% | 0,124148% | 1,00124148 |
| 07/JUNHO | - | 0,155209% | 1,00155209 |
| 08/JUNHO | - | 0,155209% | 1,00155209 |
| 09/JUNHO | 0,031023% | 0,155209% | 1,00155209 |
| 10/JUNHO | 0,031023% | 0,186280% | 1,00186280 |
| 11/JUNHO | 0,031023% | 0,217361% | 1,00217361 |
| 12/JUNHO | 0,031023% | 0,248451% | 1,00248451 |
| 13/JUNHO | 0,031023% | 0,279550% | 1,00279550 |
| 14/JUNHO | - | 0,310660% | 1,00310660 |
| 15/JUNHO | - | 0,310660% | 1,00310660 |
| 16/JUNHO | 0,031023% | 0,310660% | 1,00310660 |
| 17/JUNHO | 0,031023% | 0,341779% | 1,00341779 |
| 18/JUNHO | 0,031023% | 0,372907% | 1,00372907 |
| 19/JUNHO | 0,031023% | 0,404046% | 1,00404046 |
| 20/JUNHO | 0,031023% | 0,435194% | 1,00435194 |
| 21/JUNHO | - | 0,466351% | 1,00466351 |
| 22/JUNHO | - | 0,466351% | 1,00466351 |
| 23/JUNHO | 0,031023% | 0,466351% | 1,00466351 |
| 24/JUNHO | 0,031023% | 0,497518% | 1,00497518 |
| 25/JUNHO | 0,031023% | 0,528695% | 1,00528695 |
| 26/JUNHO | 0,031023% | 0,559882% | 1,00559882 |
| 27/JUNHO | 0,031023% | 0,591078% | 1,00591078 |
| 28/JUNHO | - | 0,622284% | 1,00622284 |
| 29/JUNHO | - | 0,622284% | 1,00622284 |
| 30/JUNHO | 0,031023% | 0,622284% | 1,00622284 |
| 01/JULHO | - | 0,653500% | 1,00653500 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 09.05.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.06.1997.
Após, para atualização
diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente
acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o
novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão
de 1% (um por cento) a.m.
Valor em 01.03.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.03.1997:
R$ 13.648,00 x 1.00498301__R$ 13.716,01
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,16
Total em 23.03.1997________R$ 13.821,16
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 09.06.1997, p. 48.