TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de Julho de 1997
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS 1983 1984 1985 1986 1987
JAN0,004625 0,001784 0,000551 0,000168 0,126542
FEV 0,004364 0,001625 0,000489 0,000145 0,126542
MAR0,004090 0,001447 0,000444 0,126542 0,074137
ABR0,003752 0,001315 0,000394 0,126542 0,064740
MAI0,003442 0,001208 0,000352 0,126542 0,053522
JUN0,003187 0,001109 0,000320 0,126542 0,043358
JUL0,002957 0,001016 0,000293 0,126542 0,036738
AGO 0,002712 0,000921 0,000273 0,126542 0,035650
SET 0,002500 0,000833 0,000252 0,126542 0,033519
OUT0,002283 0,000754 0,000231 0,126542 0,031717
NOV0,002081 0,000669 0,000212 0,126542 0,029050
DEZ 0,001920 0,000609 0,000191 0,126542 0,025744
MÊS 19881989 199019911992
JAN0,022555 2,182117 0,122076 0,009710 0,001855
FEV0,019359 1,783358 0,078199 0,008078 0,001478
MAR0,016411 1,506851 0,045259 0,007549 0,001177
ABR 0,014146 1,257701 0,024555 0,006958 0,000947
MAI0,011860 1,133472 0,024555 0,006388 0,000782
JUN0,010069 1,030991 0,023301 0,005861 0,000653
JUL0,008424 0,825916 0,021258 0,005357 0,000539
AGO0,006792 0,641439 0,019188 0,004868 0,000436
SET0,005629 0,495932 0,017352 0,004348 0,000354
OUT 0,004539 0,364790 0,015376 0,003723 0,000282
NOV0,003567 0,265071 0,013522 0,003109 0,000226
DEZ 0,002810 0,187448 0,011593 0,002382 0,000183
MÊS19931994 199519961997
JAN 0,000148 0,005734 1,500266 1,139823 1,040126
FEV0,000116 0,004054 1,469389 1,125723 1,032445
MAR0,000092 0,002899 1,442656 1,114991 1,025659
ABR0,000073 0,002044 1,410223 1,105989 1,019222
MAI 0,000057 0,001400 1,362973 1,098741 1,012931
JUN 0,000044 0,000956 1,320108 1,092309 1,006535
JUL0,000034 1,789999 1,283074 1,085688 1,000000
AGO 0,026177 1,704337 1,245818 1,079372 -
SET0,019632 1,668772 1,214195 1,072641 -
OUT0,014583 1,629038 1,191096 1,065587 -
NOV0,010681 1,588452 1,171715 1,057740 -
DEZ0,007845 1,543370 1,155097 1,049193 -

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 09.06.1997, p. 48.