| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 1º/JULHO | 0,029816% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/JULHO | 0,029816% | 0,029816% | 1,00029816 |
| 03/JULHO | 0,029816% | 0,059640% | 1,00059640 |
| 04/JULHO | 0,029816% | 0,089473% | 1,00089473 |
| 05/JULHO | - | 0,119316% | 1,00119316 |
| 06/JULHO | - | 0,119316% | 1,00119316 |
| 07/JULHO | 0,029816% | 0,119316% | 1,00119316 |
| 08/JULHO | 0,029816% | 0,149167% | 1,00149167 |
| 09/JULHO | - | 0,179027% | 1,00179027 |
| 10/JULHO | 0,029816% | 0,179027% | 1,00179027 |
| 11/JULHO | 0,029816% | 0,208896% | 1,00208896 |
| 12/JULHO | - | 0,238774% | 1,00238774 |
| 13/JULHO | - | 0,238774% | 1,00238774 |
| 14/JULHO | 0,029816% | 0,238774% | 1,00238774 |
| 15/JULHO | 0,029816% | 0,268660% | 1,00268660 |
| 16/JULHO | 0,029816% | 0,298556% | 1,00298556 |
| 17/JULHO | 0,029816% | 0,328461% | 1,00328461 |
| 18/JULHO | 0,029816% | 0,358374% | 1,00358374 |
| 19/JULHO | - | 0,388296% | 1,00388296 |
| 20/JULHO | - | 0,388296% | 1,00388296 |
| 21/JULHO | 0,029816% | 0,388296% | 1,00388296 |
| 22/JULHO | 0,029816% | 0,418228% | 1,00418228 |
| 23/JULHO | 0,029816% | 0,448168% | 1,00448168 |
| 24/JULHO | 0,029816% | 0,478117% | 1,00478117 |
| 25/JULHO | 0,029816% | 0,508075% | 1,00508075 |
| 26/JULHO | - | 0,538042% | 1,00538042 |
| 27/JULHO | - | 0,538042% | 1,00538042 |
| 28/JULHO | 0,029816% | 0,538042% | 1,00538042 |
| 29/JULHO | 0,029816% | 0,568018% | 1,00568018 |
| 30/JULHO | 0,029816% | 0,598003% | 1,00598003 |
| 31/JULHO | 0,029816% | 0,627997% | 1,00627997 |
| 1º/AGOSTO | - | 0,658000% | 1,00658000 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 09.06.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.07.1997.
Após, para atualização
diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente
acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o
novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão
de 1% (um por cento) a.m.
Valor em 01.03.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.03.1997:
R$ 13.648,00 x 1.00498301__R$ 13.716,01
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,16
Total em 23.03.1997________R$ 13.821,16
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 08.07.1997, p. 18.