TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de Setembro de 1997
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS 1983 1984 1985 1986 1987
JAN0,004685 0,001807 0,000558 0,000170 0,128173
FEV 0,004420 0,001646 0,000496 0,000147 0,128173
MAR0,004142 0,001466 0,000450 0,128173 0,075093
ABR0,003800 0,001332 0,000399 0,128173 0,065575
MAI0,003486 0,001224 0,000357 0,128173 0,054212
JUN0,003228 0,001124 0,000324 0,128173 0,043917
JUL 0,002995 0,001029 0,000297 0,128173 0,037212
AGO0,002747 0,000933 0,000276 0,128173 0,036110
SET0,002532 0,000843 0,000255 0,128173 0,033951
OUT0,002312 0,000763 0,000234 0,128173 0,032126
NOV 0,002108 0,000678 0,000215 0,128173 0,029424
DEZ 0,001945 0,000617 0,000193 0,128173 0,026076
MÊS 19881989 199019911992
JAN0,022846 2,210247 0,123650 0,009836 0,001879
FEV0,019608 1,806348 0,079207 0,008182 0,001497
MAR0,016623 1,526276 0,045843 0,007647 0,001192
ABR0,014329 1,273914 0,024871 0,007048 0,000959
MAI 0,012013 1,148084 0,024871 0,006470 0,000792
JUN0,010199 1,044282 0,023601 0,005936 0,000661
JUL0,008533 0,836564 0,021532 0,005426 0,000546
AGO0,006879 0,649708 0,019435 0,004931 0,000442
SET0,005701 0,502325 0,017576 0,004404 0,000358
OUT 0,004597 0,369493 0,015574 0,003771 0,000286
NOV0,003613 0,268488 0,013697 0,003149 0,000229
DEZ 0,002847 0,189865 0,011743 0,002413 0,000185
MÊS19931994 199519961997
JAN 0,000150 0,005808 1,519606 1,154517 1,053535
FEV0,000118 0,004107 1,488332 1,140235 1,045755
MAR0,000093 0,002936 1,461253 1,129364 1,038881
ABR0,000074 0,002070 1,428403 1,120247 1,032361
MAI 0,000058 0,001418 1,380543 1,112905 1,025988
JUN 0,000045 0,000968 1,337126 1,106391 1,019511
JUL0,000035 1,813075 1,299615 1,099684 1,012891
AGO 0,026515 1,726308 1,261878 1,093287 1,006270
SET0,019885 1,690285 1,229847 1,086469 1,000000
OUT 0,014771 1,650039 1,206450 1,079324 -
NOV0,010819 1,608929 1,186820 1,071375 -
DEZ0,007946 1,563266 1,169988 1,062719 -

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 07.08.1997, p. 39.