| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 1º/AGOSTO | 0,029768% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/AGOSTO | - | 0,029768% | 1,00029768 |
| 03/AGOSTO | - | 0,029768% | 1,00029768 |
| 04/AGOSTO | 0,029768% | 0,029768% | 1,00029768 |
| 05/AGOSTO | 0,029768% | 0,059546% | 1,00059546 |
| 06/AGOSTO | 0,029768% | 0,089332% | 1,00089332 |
| 07/AGOSTO | 0,029768% | 0,119127% | 1,00119127 |
| 08/AGOSTO | 0,029768% | 0,148930% | 1,00148930 |
| 09/AGOSTO | - | 0,178743% | 1,00178743 |
| 10/AGOSTO | - | 0,178743% | 1,00178743 |
| 11/AGOSTO | 0,029768% | 0,178743% | 1,00178743 |
| 12/AGOSTO | 0,029768% | 0,208565% | 1,00208565 |
| 13/AGOSTO | 0,029768% | 0,238395% | 1,00238395 |
| 14/AGOSTO | 0,029768% | 0,268234% | 1,00268234 |
| 15/AGOSTO | 0,029768% | 0,298083% | 1,00298083 |
| 16/AGOSTO | - | 0,327940% | 1,00327940 |
| 17/AGOSTO | - | 0,327940% | 1,00327940 |
| 18/AGOSTO | 0,029768% | 0,327940% | 1,00327940 |
| 19/AGOSTO | 0,029768% | 0,357806% | 1,00357806 |
| 20/AGOSTO | 0,029768% | 0,387681% | 1,00387681 |
| 21/AGOSTO | 0,029768% | 0,417564% | 1,00417564 |
| 22/AGOSTO | 0,029768% | 0,447457% | 1,00447457 |
| 23/AGOSTO | - | 0,477359% | 1,00477359 |
| 24/AGOSTO | - | 0,477359% | 1,00477359 |
| 25/AGOSTO | 0,029768% | 0,477359% | 1,00477359 |
| 26/AGOSTO | 0,029768% | 0,507269% | 1,00507269 |
| 27/AGOSTO | 0,029768% | 0,537188% | 1,00537188 |
| 28/AGOSTO | 0,029768% | 0,567117% | 1,00567117 |
| 29/AGOSTO | 0,029768% | 0,597054% | 1,00597054 |
| 30/AGOSTO | - | 0,627000% | 1,00627000 |
| 31/AGOSTO | - | 0,627000% | 1,00627000 |
| 1º/SETEMBRO | - | 0,627000% | 1,00627000 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 08.07.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.08.1997.
Após, para atualização
diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente
acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o
novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão
de 1% (um por cento) a.m.
Valor em 01.03.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.03.1997:
R$ 13.648,00 x 1.00498301__R$ 13.716,01
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,16
Total em 23.03.1997________R$ 13.821,16
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 07.08.1997, p. 39.