
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização
para 1º de Outubro de 1997
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado
em REAIS (R$)
| MÊS | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| JAN | 0,004715 | 0,001819 | 0,000562 | 0,000171 | 0,129003 |
| FEV | 0,004448 | 0,001657 | 0,000499 | 0,000148 | 0,129003 |
| MA | 0,004169 | 0,001475 | 0,000453 | 0,129003 | 0,075579 |
| ABR | 0,003825 | 0,001341 | 0,000402 | 0,129003 | 0,066000 |
| MAI | 0,003509 | 0,001231 | 0,000359 | 0,129003 | 0,054563 |
| JUN | 0,003249 | 0,001131 | 0,000327 | 0,129003 | 0,044202 |
| JUL | 0,003014 | 0,001036 | 0,000299 | 0,129003 | 0,037452 |
| AGO | 0,002765 | 0,000939 | 0,000278 | 0,129003 | 0,036344 |
| SET | 0,002549 | 0,000849 | 0,000257 | 0,129003 | 0,034170 |
| OUT | 0,002327 | 0,000768 | 0,000235 | 0,129003 | 0,032334 |
| NOV | 0,002122 | 0,000682 | 0,000216 | 0,129003 | 0,029615 |
| DEZ | 0,001957 | 0,000621 | 0,000194 | 0,129003 | 0,026245 |
| MÊS | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| JAN | 0,022994 | 2,224556 | 0,124451 | 0,009899 | 0,001891 |
| FEV | 0,019735 | 1,818042 | 0,079720 | 0,008235 | 0,001507 |
| MAR | 0,016730 | 1,536157 | 0,046139 | 0,007696 | 0,001200 |
| ABR | 0,014421 | 1,282161 | 0,025032 | 0,007093 | 0,000965 |
| MAI | 0,012090 | 1,155517 | 0,025032 | 0,006512 | 0,000797 |
| JUN | 0,010265 | 1,051043 | 0,023754 | 0,005975 | 0,000665 |
| JUL | 0,008588 | 0,841979 | 0,021672 | 0,005461 | 0,000550 |
| AGO | 0,006924 | 0,653914 | 0,019561 | 0,004963 | 0,000444 |
| SET | 0,005738 | 0,505577 | 0,017689 | 0,004433 | 0,000361 |
| OUT | 0,004627 | 0,371885 | 0,015675 | 0,003796 | 0,000288 |
| NOV | 0,003636 | 0,270226 | 0,013785 | 0,003169 | 0,000230 |
| DEZ | 0,002865 | 0,191094 | 0,011819 | 0,002428 | 0,000187 |
| MÊS | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| JAN | 0,000151 | 0,005846 | 1,529444 | 1,161992 | 1,060356 |
| FEV | 0,000119 | 0,004133 | 1,497967 | 1,147617 | 1,052525 |
| MAR | 0,000094 | 0,002955 | 1,470713 | 1,136676 | 1,045607 |
| ABR | 0,000075 | 0,002083 | 1,437650 | 1,127499 | 1,039044 |
| MAI | 0,000058 | 0,001427 | 1,389481 | 1,120110 | 1,032631 |
| JUN | 0,000045 | 0,000975 | 1,345782 | 1,113553 | 1,026111 |
| JUL | 0,000035 | 1,824813 | 1,308029 | 1,106803 | 1,019449 |
| AGO | 0,026686 | 1,737484 | 1,270048 | 1,100365 | 1,012785 |
| SET | 0,020014 | 1,701228 | 1,237809 | 1,093503 | 1,006474 |
| OUT | 0,014867 | 1,660721 | 1,214261 | 1,086312 | 1,000000 |
| NOV | 0,010889 | 1,619345 | 1,194504 | 1,078312 | - |
| DEZ | 0,007997 | 1,573386 | 1,177562 | 1,069599 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre
o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50%
a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código
Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº
2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 08.09.1997, p. 50.