| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 1º/SETEMBRO | 0,029337% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/SETEMBRO | 0,029337% | 0,029337% | 1,00029337 |
| 03/SETEMBRO | 0,029337% | 0,058682% | 1,00058682 |
| 04/SETEMBRO | 0,029337% | 0,088036% | 1,00088036 |
| 05/SETEMBRO | 0,029337% | 0,117399% | 1,00117399 |
| 06/SETEMBRO | - | 0,146770% | 1,00146770 |
| 07/SETEMBRO | - | 0,146770% | 1,00146770 |
| 08/SETEMBRO | 0,029337% | 0,146770% | 1,00146770 |
| 09/SETEMBRO | 0,029337% | 0,176150% | 1,00176150 |
| 10/SETEMBRO | 0,029337% | 0,205538% | 1,00205538 |
| 11/SETEMBRO | 0,029337% | 0,234935% | 1,00234935 |
| 12/SETEMBRO | 0,029337% | 0,264341% | 1,00264341 |
| 13/SETEMBRO | - | 0,293755% | 1,00293755 |
| 14/SETEMBRO | - | 0,293755% | 1,00293755 |
| 15/SETEMBRO | 0,029337% | 0,293755% | 1,00293755 |
| 16/SETEMBRO | 0,029337% | 0,323178% | 1,00323178 |
| 17/SETEMBRO | 0,029337% | 0,352609% | 1,00352609 |
| 18/SETEMBRO | 0,029337% | 0,382049% | 1,00382049 |
| 19/SETEMBRO | 0,029337% | 0,411498% | 1,00411498 |
| 20/SETEMBRO | - | 0,440956% | 1,00440956 |
| 21/SETEMBRO | - | 0,440956% | 1,00440956 |
| 22/SETEMBRO | 0,029337% | 0,440956% | 1,00440956 |
| 23/SETEMBRO | 0,029337% | 0,470422% | 1,00470422 |
| 24/SETEMBRO | 0,029337% | 0,499897% | 1,00499897 |
| 25/SETEMBRO | 0,029337% | 0,529380% | 1,00529380 |
| 26/SETEMBRO | 0,029337% | 0,558872% | 1,00558872 |
| 27/SETEMBRO | - | 0,588373% | 1,00588373 |
| 28/SETEMBRO | - | 0,588373% | 1,00588373 |
| 29/SETEMBRO | 0,029337% | 0,588373% | 1,00588373 |
| 30/SETEMBRO | 0,029337% | 0,617882% | 1,00617882 |
| 1º/OUTUBRO | - | 0,647400% | 1,00647400 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 07.08.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.09.1997.
Após, para atualização
diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente
acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o
novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão
de 1% (um por cento) a.m.
Valor em 01.09.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.09.1997:
R$ 13.648,00 x 1.00470422__R$ 13.712,20
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,13
Total em 23.09.1997________R$ 13.817,33
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 08.09.1997, p. 50.