TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPRI 1.2 - DIRETORIA DE PROTOCOLO CÍVEL
A utilização da presente tabela agilizará a
protocolização com a indicação do respectivo código
na petição.
| A | M | ||
| ADT | Adamantina | MAT | Macatuba - V.D. |
| AAI | Aguaí - V.D. | MNQ | Mairinque - V.D. |
| AGL | Águas de Lindóia - V.D. | MAR | Mairiporã |
| AGS | Agudos | MCY | Maracaí - V.D. |
| ALT | Altinópolis | MIA | Marília |
| AMR | Americana | MPO | Martinópolis |
| ABS | Américo Brasiliense - V.D. | MOM | Matão |
| ARO | Amparo | MAU | Mauá |
| ADD | Andradina | MIG | Miguelópolis |
| ANG | Angatuba | MIU | Miracatu |
| ADA | Aparecida do Norte | MID | Mirandópolis |
| API | Apiaí | MPP | Mirante do Paranapanema |
| ARÇ | Araçatuba | MRS | Mirassol |
| ARQ | Araraquara | MOC | Mococa |
| AAS | Araras | MGU | Mogi Guaçu |
| AUJ | Arujá - V.D. | MMM | Mogi Mirim |
| ASI | Assis | MCZ | Mogi das Cruzes |
| AIA | Atibaia | MGG | Mongaguá - V.D. |
| AUF | Auriflama | MNT | Monte Alto |
| AVR | Avaré | MOZ | Monte Aprazível |
| B | MPS | Monte Azul Paulista | |
| BNL | Bananal | MOR | Monte Mor - V.D. |
| BRR | Bariri | MGD | Morro Agudo - V.D. |
| BBN | Barra Bonita | N | |
| BRS | Barretos | NHS | Nhandeara |
| BRE | Barueri | NGA | Nova Granada |
| BAT | Batatais | NDS | Nova Odessa - V.D. |
| BRU | Bauru | NHZ | Novo Horizonte |
| BDO | Bebedouro | NUP | Nuporanga |
| BRT | Bertioga - V.D. | O | |
| BIL | Bilac | OLI | Olímpia |
| BIR | Birigüi | OIA | Orlândia |
| BTV | Boituva - V.D. | OCO | Osasco |
| BBO | Borborema - V.D. | OSC | Osvaldo Cruz |
| BTU | Botucatu | ORN | Ourinhos |
| BGP | Bragança Paulista | P | |
| BRZ | Brás Cubas - V.D. | PCB | Pacaembu |
| BRD | Brodósqui - V.D. | PAL | Palestina |
| BRO | Brotas | PDE | Palmeira D'Oeste |
| BTM | Buritama | PMT | Palmital |
| C | PNR | Panorama - V.D. | |
| CPV | Caçapava | PGP | Paraguaçu Paulista |
| CHP | Cachoeira Paulista | PRB | Paraibuna |
| CCD | Caconde | PQU | Pariquera Açu - V.D. |
| CFL | Cafelândia | PPL | Patrocínio Paulista |
| CAJ | Cajamar - V.D. | PLA | Paulínia - V.D. |
| CJU | Cajuru | PFA | Paulo de Faria |
| CAS | Campinas | PDR | Pederneiras |
| CLP | Campo Limpo Paulista - V.D. | PGL | Pedregulho |
| CPJ | Campos do Jordão | PDA | Pedreira |
| CEY | Cananéia | PEP | Penápolis |
| CDM | Cândido Mota | PBE | Pereira Barreto |
| CPB | Capão Bonito | PUE | Peruíbe - V.D. |
| CPR | Capivari | PDD | Piedade |
| CGT | Caraguatatuba | PLL | Pilar do Sul - V.D. |
| CIV | Carapicuíba - V.D. | PBA | Pindamonhangaba |
| CRS | Cardoso | PIE | Piquete - V.D. |
| CBC | Casa Branca | PRC | Piracaia |
| CTD | Catanduva | PAA | Piracicaba |
| CQR | Cerqueira César | PIJ | Piraju |
| CQO | Cerquilho - V.D. | PJI | Pirajuí |
| CHV | Chavantes - V.D. | PPZ | Pirapozinho - V.D. |
| CLN | Colina - V.D. | PAG | Pirassununga |
| CNH | Conchas | PIA | Piratininga |
| CRD | Cordeirópolis - V.D. | PPG | Pitangueiras |
| CMP | Cosmópolis | POA | Poá |
| COA | Cotia | PPA | Pompéia |
| CRV | Cravinhos | PTL | Pontal |
| CRO | Cruzeiro | PON | Porangaba - V.D. |
| CBT | Cubatão | PRF | Porto Feliz |
| CUH | Cunha | PTF | Porto Ferreira |
| D | PTB | Potirendaba - V.D. | |
| DCV | Descalvado | PGE | Praia Grande |
| DDA | Diadema | PBD | Presidente Bernardes |
| DCR | Dois Córregos | PSE | Presidente Epitácio |
| DRA | Dracena | PPE | Presidente Prudente |
| DNA | Duartina | PVL | Presidente Venceslau |
| E | PMO | Promissão | |
| ELD | Eldorado Paulista | Q | |
| EMB | Embu - V.D. | QAA | Quatá |
| EBG | Embu Guaçu - V.D. | QUZ | Queluz |
| ESP | Espírito Santo do Pinhal | R | |
| ESE | Estrela D'Oeste | RAC | Rancharia |
| F | RFJ | Regente Feijó | |
| FTA | Fartura | RGT | Registro |
| FND | Fernandópolis | RBB | Ribeirão Bonito |
| FAV | Ferraz de Vasconcelos - V.D. | RPS | Ribeirão Pires |
| FAC | Franca | RPO | Ribeirão Preto |
| FAT | Francisco Morato - V.D. | RCO | Rio Claro |
| FCR | Franco da Rocha | RDP | Rio das Pedras - V.D. |
| G | ROS | Rosana - V.D. | |
| GAR | Garça | RSA | Roseira - V.D. |
| GSL | General Salgado | S | |
| GLA | Getulina | SEP | Salesópolis |
| GIR | Guaíra | SLO | Salto |
| GUR | Guará - V.D. | SMT | Samarita - V.D. |
| GRP | Guararapes | SDL | Santa Adélia |
| GRM | Guararema - V.D. | SBT | Santa Bárbara D'Oeste |
| GTA | Guaratinguetá | SBR | Santa Branca |
| GRB | Guariba | SCZ | Santa Cruz das Palmeiras |
| GJA | Guarujá | SCP | Santa Cruz do Rio Pardo |
| GRU | Guarulhos | SFL | Santa Fé do Sul |
| I | SBL | Santa Isabel | |
| IYG | Ibitinga | SRQ | Santa Rita do Passa Quatro |
| IBN | Ibiúna | SRV | Santa Rosa do Viterbo |
| IPE | Iepê - V.D. | SPR | Santana do Parnaíba |
| IPV | Igarapava | SAO | Santo Anastácio |
| IGP | Iguape | SNE | Santo André |
| IBL | Ilha Bela - V.D. | STS | Santos |
| ILH | Ilha Solteira - V.D. | SBD | São Bento do Sapucaí |
| IDU | Indaiatuba | SBO | São Bernardo do Campo |
| IAC | Ipauçu - V.D. | SCS | São Caetano do Sul |
| IWA | Ipuã - V.D. | SCL | São Carlos |
| IER | Itaberá - V.D. | SJV | São João da Boa Vista |
| ITY | Itaí - V.D. | SBQ | São Joaquim da Barra |
| INE | Itanhaém | SJR | São José do Rio Pardo |
| ICS | Itapecerica da Serra | SRP | São José do Rio Preto |
| IGA | Itapetininga | SJC | São José dos Campos |
| IVA | Itapeva | SLD | São Luís do Paraitinga |
| ITV | Itapevi - V.D. | SML | São Manuel |
| IIA | Itapira | SGJ | São Miguel do Arcanjo - V.D. |
| IAL | Itápolis | SPD | São Pedro |
| IRG | Itaporanga | SRO | São Roque |
| IAQ | Itaquaquecetuba - V.D. | SSB | São Sebastião |
| ITR | Itararé | SBG | São Sebastião da Grama - V.D. |
| IRY | Itariri | SSM | São Simão |
| ITB | Itatiba | SVC | São Vicente |
| ITP | Itirapina - V.D. | SNG | Serra Negra |
| ITU | Itu | SRR | Serrana - V.D. |
| IVR | Ituverava | SET | Sertãozinho |
| J | SOC | Socorro | |
| JAL | Jaboticabal | SCB | Sorocaba |
| JCI | Jacareí | SMR | Sumaré |
| JCP | Jacupiranga | SZN | Suzano |
| JLS | Jales | T | |
| JAD | Jandira - V.D. | TSR | Taboão da Serra - V.D. |
| JRI | Jardinópolis | TBU | Tambaú |
| JAR | Jarinu - V.D. | TNB | Tanabi |
| JAU | Jaú | TQT | Taquaritinga |
| JOB | José Bonifácio | TQB | Taquarituba |
| JAI | Jundiaí | TTI | Tatuí |
| JQS | Junqueirópolis | TBT | Taubaté |
| JUQ | Juquiá | TSM | Teodoro Sampaio |
| L | TTE | Tietê | |
| LJP | Laranjal Paulista | TMB | Tremembé - V.D. |
| LME | Leme | TPA | Tupã |
| LEP | Lençóis Paulista | TPP | Tupi Paulista |
| LRA | Limeira | U | |
| LIS | Lins | UBT | Ubatuba |
| LNA | Lorena | URP | Urupês |
| LUC | Lucélia | V | |
| VNH | Valinhos - V.D. | ||
| VPZ | Valparaíso | ||
| VGS | Vargem Grande do Sul | ||
| VPT | Várzea Paulista - V.D. | ||
| VTC | Vicente de Carvalho - V.D. | ||
| VIN | Vinhedo - V.D. | ||
| VRD | Viradouro | ||
| VTR | Votorantim - V.D. | ||
| VTP | Votuporanga | ||
| FOROS REGIONAIS | |
| SAN | F. Regional I - Santana |
| STA | F. Regional II - Santo Amaro |
| JAB | F. Regional III - Jabaquara |
| LAP | F. Regional IV - Lapa |
| SMP | F. Regional V - São Miguel Pta. |
| PEN | F. Regional VI - Penha de França |
| ITA | F. Regional VII - Itaquera |
| TAT | F. Regional VIII - Tatuapé |
| PRU | F. Regional IX - V. Prudente |
| IPI | F. Regional X - Ipiranga |
| PIN | F. Regional XI - Pinheiros |
| PAR | F. Distrital de Parelheiros |