
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização
para 1º de Novembro de 1997
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado
em REAIS (R$)
| MÊS | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| JAN | 0,004746 | 0,001831 | 0,000565 | 0,000173 | 0,129849 |
| FEV | 0,004478 | 0,001667 | 0,000502 | 0,000148 | 0,129849 |
| MA | 0,004196 | 0,001485 | 0,129849 | 0,129849 | 0,076074 |
| ABR | 0,003850 | 0,001350 | 0,000404 | 0,129849 | 0,066432 |
| MAI | 0,003532 | 0,001240 | 0,000362 | 0,129849 | 0,054921 |
| JUN | 0,003270 | 0,001138 | 0,000329 | 0,129849 | 0,044491 |
| JUL | 0,003034 | 0,001042 | 0,000301 | 0,129849 | 0,037698 |
| AGO | 0,002783 | 0,000945 | 0,000280 | 0,129849 | 0,036582 |
| SET | 0,002565 | 0,000854 | 0,000259 | 0,129849 | 0,034394 |
| OUT | 0,002343 | 0,000773 | 0,000237 | 0,129849 | 0,032545 |
| NOV | 0,002136 | 0,000687 | 0,000217 | 0,129849 | 0,029809 |
| DEZ | 0,001970 | 0,000625 | 0,000196 | 0,129849 | 0,026417 |
| MÊS | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| JAN | 0,023145 | 2,2391346 | 0,125266 | 0,009964 | 0,001903 |
| FEV | 0,019865 | 1,829956 | 0,080242 | 0,008289 | 0,001517 |
| MAR | 0,016840 | 1,546224 | 0,046442 | 0,007747 | 0,001208 |
| ABR | 0,014516 | 1,290563 | 0,025196 | 0,007140 | 0,000972 |
| MAI | 0,012170 | 1,163089 | 0,025196 | 0,006554 | 0,000803 |
| JUN | 0,010333 | 1,057930 | 0,023910 | 0,006014 | 0,000670 |
| JUL | 0,008644 | 0,847497 | 0,021814 | 0,005497 | 0,000553 |
| AGO | 0,006969 | 0,658199 | 0,019689 | 0,004995 | 0,000447 |
| SET | 0,005776 | 0,508890 | 0,017805 | 0,004462 | 0,000363 |
| OUT | 0,004657 | 0,374322 | 0,015778 | 0,003821 | 0,000290 |
| NOV | 0,003660 | 0,271997 | 0,013876 | 0,003190 | 0,000232 |
| DEZ | 0,002884 | 0,192346 | 0,011896 | 0,002444 | 0,000188 |
| MÊS | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| JAN | 0,000152 | 0,005884 | 1,539466 | 1,169606 | 1,067304 |
| FEV | 0,000120 | 0,004160 | 1,507783 | 1,155137 | 1,059422 |
| MAR | 0,000095 | 0,002975 | 1,480351 | 1,144125 | 1,052459 |
| ABR | 0,000075 | 0,002097 | 1,447071 | 1,134888 | 1,045853 |
| MAI | 0,000059 | 0,001437 | 1,398586 | 1,127450 | 1,039398 |
| JUN | 0,000046 | 0,000981 | 1,354601 | 1,120850 | 1,032835 |
| JUL | 0,000035 | 1,836771 | 1,316600 | 1,114056 | 1,026129 |
| AGO | 0,026861 | 1,748870 | 1,278370 | 1,107575 | 1,019421 |
| SET | 0,020145 | 1,712376 | 1,245920 | 1,100669 | 1,013069 |
| OUT | 0,014964 | 1,671604 | 1,222218 | 1,093430 | 1,006553 |
| NOV | 0,010960 | 1,629957 | 1,202331 | 1,085378 | 1,000000 |
| DEZ | 0,008050 | 1,583697 | 1,185279 | 1,076608 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre
o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50%
a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código
Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº
2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 10.10.1997, p. 198.