| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 1º/OUTUBRO | 0,028402% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/OUTUBRO | 0,028402% | 0,028402% | 1,00028402 |
| 03/OUTUBRO | 0,028402% | 0,056813% | 1,00056813 |
| 04/OUTUBRO | - | 0,085231% | 1,00085231 |
| 05/OUTUBRO | - | 0,085231% | 1,00085231 |
| 06/OUTUBRO | 0,028402% | 0,085231% | 1,00085231 |
| 07/OUTUBRO | 0,028402% | 0,113658% | 1,00113658 |
| 08/OUTUBRO | 0,028402% | 0,142093% | 1,00142093 |
| 09/OUTUBRO | 0,028402% | 0,170535% | 1,00170535 |
| 10/OUTUBRO | 0,028402% | 0,198986% | 1,00198986 |
| 11/OUTUBRO | - | 0,227445% | 1,00227445 |
| 12/OUTUBRO | - | 0,227445% | 1,00227445 |
| 13/OUTUBRO | 0,028402% | 0,227445% | 1,00227445 |
| 14/OUTUBRO | 0,028402% | 0,255912% | 1,00255912 |
| 15/OUTUBRO | 0,028402% | 0,284387% | 1,00284387 |
| 16/OUTUBRO | 0,028402% | 0,312870% | 1,00312870 |
| 17/OUTUBRO | 0,028402% | 0,341362% | 1,00341362 |
| 18/OUTUBRO | - | 0,369861% | 1,00369861 |
| 19/OUTUBRO | - | 0,369861% | 1,00369861 |
| 20/OUTUBRO | 0,028402% | 0,369861% | 1,00369861 |
| 21/OUTUBRO | 0,028402% | 0,398368% | 1,00398368 |
| 22/OUTUBRO | 0,028402% | 0,426884% | 1,00426884 |
| 23/OUTUBRO | 0,028402% | 0,455408% | 1,00455408 |
| 24/OUTUBRO | 0,028402% | 0,483939% | 1,00483939 |
| 25/OUTUBRO | - | 0,512479% | 1,00512479 |
| 26/OUTUBRO | - | 0,512479% | 1,00512479 |
| 27/OUTUBRO | 0,028402% | 0,512479% | 1,00512479 |
| 28/OUTUBRO | 0,028402% | 0,541027% | 1,00541027 |
| 29/OUTUBRO | 0,028402% | 0,569583% | 1,00569583 |
| 30/OUTUBRO | 0,028402% | 0,598147% | 1,00598147 |
| 31/OUTUBRO | 0,028402% | 0,626720% | 1,00626720 |
| 1º/NOVEMBRO | - | 0,655300% | 1,00655300 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 08.09.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.10.1997.
Após, para atualização
diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente
acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o
novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão
de 1% (um por cento) a.m.
Valor em 01.10.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.10.1997:
R$ 13.648,00 x 1.00455408__R$ 13.710,15
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,11
Total em 23.10.1997________R$ 13.815,26
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 10.10.1997, p. 198.