
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização
para 1º de Dezembro de 1997
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado
em REAIS (R$)
| MÊS | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| JAN | 0,004819 | 0,001859 | 0,000574 | 0,000175 | 0,131840 |
| FEV | 0,004546 | 0,001693 | 0,000510 | 0,000151 | 0,131840 |
| MA | 0,004261 | 0,001508 | 0,000463 | 0,131840 | 0,077241 |
| ABR | 0,003909 | 0,001371 | 0,000411 | 0,131840 | 0,067451 |
| MAI | 0,003586 | 0,001259 | 0,000367 | 0,131840 | 0,055763 |
| JUN | 0,003321 | 0,001156 | 0,000334 | 0,131840 | 0,045174 |
| JUL | 0,003080 | 0,001058 | 0,000306 | 0,131840 | 0,038276 |
| AGO | 0,002826 | 0,000959 | 0,000284 | 0,131840 | 0,037143 |
| SET | 0,002605 | 0,000868 | 0,000263 | 0,131840 | 0,034922 |
| OUT | 0,002379 | 0,000785 | 0,000241 | 0,131840 | 0,033045 |
| NOV | 0,002168 | 0,000697 | 0,000221 | 0,131840 | 0,030266 |
| DEZ | 0,002000 | 0,000634 | 0,000199 | 0,131840 | 0,026822 |
| MÊS | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| JAN | 0,023499 | 2,273469 | 0,127187 | 0,010117 | 0,001932 |
| FEV | 0,020169 | 1,858016 | 0,081473 | 0,008416 | 0,001540 |
| MAR | 0,017098 | 1,569934 | 0,047154 | 0,007865 | 0,001226 |
| ABR | 0,014739 | 1,310353 | 0,025583 | 0,007249 | 0,000987 |
| MAI | 0,012356 | 1,180923 | 0,025583 | 0,006655 | 0,000815 |
| JUN | 0,010491 | 1,074153 | 0,024277 | 0,006106 | 0,000680 |
| JUL | 0,008777 | 0,860492 | 0,022148 | 0,005581 | 0,000562 |
| AGO | 0,007076 | 0,668292 | 0,019991 | 0,005072 | 0,000454 |
| SET | 0,005864 | 0,516694 | 0,018078 | 0,004530 | 0,000369 |
| OUT | 0,004729 | 0,380062 | 0,016020 | 0,003879 | 0,000294 |
| NOV | 0,003716 | 0,276167 | 0,014088 | 0,003239 | 0,000235 |
| DEZ | 0,002928 | 0,195296 | 0,012078 | 0,002482 | 0,000191 |
| MÊS | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| JAN | 0,000154 | 0,005974 | 1,563073 | 1,187541 | 1,083670 |
| FEV | 0,000121 | 0,004224 | 1,530904 | 1,172850 | 1,075667 |
| MAR | 0,000096 | 0,003020 | 1,503051 | 1,161669 | 1,068597 |
| ABR | 0,000076 | 0,002129 | 1,469261 | 1,152290 | 1,061890 |
| MAI | 0,000060 | 0,001459 | 1,420032 | 1,144738 | 1,055336 |
| JUN | 0,000046 | 0,000996 | 1,375373 | 1,138038 | 1,048672 |
| JUL | 0,000036 | 1,864936 | 1,336789 | 1,131139 | 1,041864 |
| AGO | 0,027273 | 1,775687 | 1,297973 | 1,124559 | 1,035053 |
| SET | 0,020454 | 1,738633 | 1,265025 | 1,117546 | 1,028604 |
| OUT | 0,015194 | 1,697236 | 1,240959 | 1,110197 | 1,021987 |
| NOV | 0,011128 | 1,654950 | 1,220768 | 1,102021 | 1,015334 |
| DEZ | 0,008173 | 1,607981 | 1,203454 | 1,093116 | 1,000000 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre
o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50%
a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código
Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº
2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 18.11.1997, p. 232.