| ANO 1997 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 1º/NOVEMBRO | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/NOVEMBRO | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 03/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 04/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,076117% | 1,00076117 |
| 05/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,152292% | 1,00152292 |
| 06/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,228525% | 1,00228525 |
| 07/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,304816% | 1,00304816 |
| 08/NOVEMBRO | - | 0,381165% | 1,00381165 |
| 09/NOVEMBRO | - | 0,381165% | 1,00381165 |
| 10/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,381165% | 1,00381165 |
| 11/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,457572% | 1,00457572 |
| 12/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,534038% | 1,00534038 |
| 13/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,610561% | 1,00610561 |
| 14/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,687143% | 1,00687143 |
| 15/NOVEMBRO | - | 0,763783% | 1,00763783 |
| 16/NOVEMBRO | - | 0,763783% | 1,00763783 |
| 17/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,763783% | 1,00763783 |
| 18/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,840482% | 1,00840482 |
| 19/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,917238% | 1,00917238 |
| 20/NOVEMBRO | 0,076117% | 0,994054% | 1,00994054 |
| 21/NOVEMBRO | 0,076117% | 1,070927% | 1,01070927 |
| 22/NOVEMBRO | - | 1,147860% | 1,01147860 |
| 23/NOVEMBRO | - | 1,147860% | 1,01147860 |
| 24/NOVEMBRO | 0,076117% | 1,147860% | 1,01147860 |
| 25/NOVEMBRO | 0,076117% | 1,224850% | 1,01224850 |
| 26/NOVEMBRO | 0,076117% | 1,301900% | 1,01301900 |
| 27/NOVEMBRO | 0,076117% | 1,379008% | 1,01379008 |
| 28/NOVEMBRO | 0,076117% | 1,456175% | 1,01456175 |
| 29/NOVEMBRO | - | 1,533400% | 1,01533400 |
| 30/NOVEMBRO | - | 1,533400% | 1,01533400 |
| 1º/DEZEMBRO | - | 1,533400% | 1,01533400 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 10.10.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.11.1997.
Após, para atualização
diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente
acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o
novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão
de 1% (um por cento) a.m.
Valor em 01.11.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.03.1997:
R$ 13.648,00 x 1.01147860__R$ 13.804,66
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,84
Total em 23.10.1997________R$ 13.910,50
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 18.11.1997, p. 232.