| ANO 1997 | TAXA |
TAXA ACUMULADA |
COEFICIENTE |
| 01/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,059109% | 1,00059109 |
| 03/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,118253% | 1,00118253 |
| 04/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,177432% | 1,00177432 |
| 05/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,236646% | 1,00236646 |
| 06/DEZEMBRO | - | 0,295894% | 1,00295894 |
| 07/DEZEMBRO | - | 0,295894% | 1,00295894 |
| 08/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,295894% | 1,00295894 |
| 09/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,355178% | 1,00355178 |
| 10/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,414497% | 1,00414497 |
| 11/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,473851% | 1,00473851 |
| 12/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,533240% | 1,00533240 |
| 13/DEZEMBRO | - | 0,592664% | 1,00592664 |
| 14/DEZEMBRO | - | 0,592664% | 1,00592664 |
| 15/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,592664% | 1,00592664 |
| 16/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,652124% | 1,00652124 |
| 17/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,711618% | 1,00711618 |
| 18/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,771148% | 1,00771148 |
| 19/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,830712% | 1,00830712 |
| 20/DEZEMBRO | - | 0,890312% | 1,00890312 |
| 21/DEZEMBRO | - | 0,890312% | 1,00890312 |
| 22/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,890312% | 1,00890312 |
| 23/DEZEMBRO | 0,059109% | 0,949948% | 1,00949948 |
| 24/DEZEMBRO | 0,059109% | 1,009618% | 1,01009618 |
| 25/DEZEMBRO | - | 1,069324% | 1,01069324 |
| 26/DEZEMBRO | 0,059109% | 1,069324% | 1,01069324 |
| 27/DEZEMBRO | - | 1,129065% | 1,01129065 |
| 28/DEZEMBRO | - | 1,129065% | 1,01129065 |
| 29/DEZEMBRO | 0,059109% | 1,129065% | 1,01129065 |
| 30/DEZEMBRO | 0,059109% | 1,188841% | 1,01188841 |
| 31/DEZEMBRO | 0,059109% | 1,248653% | 1,01248653 |
| 01/JANEIRO | - | 1,308500% | 1,01308500 |
Após, para atualização diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão de 1% (um por cento) a.m.
Exemplo:
Valor em 01.12.1997_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.12.1997:
R$ 13.648,00 x 1,00949948__R$ 13.777,65
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,63
Total em 23.12.1997________R$ 13.883,28
Esta tabela é reprodução do DOE Just., 00.12.1997, p. 000.(BAASP 2034, de 00.12.97,
Suplemento).