TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS FISCAIS
ANEXA AO COMUNICADO DIPLAT Nº 29/97
| ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
| 82 | 0,00575669 | 0,00548256 | 0,00522149 | 0,00497285 | 0,00471361 | 0,00446788 |
| 83 | 0,00287537 | 0,00271261 | 0,00254228 | 0,00233237 | 0,002213978 | 0,00198128 |
| 84 | 0,00110920 | 0,00101020 | 0,00089955 | 0,00081778 | 0,00075094 | 0,00068957 |
| 85 | 0,00034258 | 0,00030425 | 0,00027609 | 0,00024497 | 0,00021906 | 0,00019914 |
| 86 | 0,00010456 | 0,00008996 | 0,07866541 | 0,07875423 | 0,078144396 | 0,07706473 |
| 87 | 0,06439948 | 0,05513108 | 0,04608777 | 0,04024619 | 0,03327238 | 0,02695392 |
| 88 | 0,01402151 | 0,01203451 | 0,01020209 | 0,00879414 | 0,00737270 | 0,00625972 |
| 89 | 1,35656402 | 0,79714286 | 0,76930147 | 0,72530329 | 0,67609047 | 0,61498898 |
| 90 | 0,07274465 | 0,04659837 | 0,02696955 | 0,01908954 | 0,01908954 | 0,01811492 |
| 91 | 0,00754897 | 0,00627982 | 0,00514204 | 0,00461951 | 0,00430926 | 0,00405732 |
| 92 | 0,00139013 | 0,00111989 | 0,00091638 | 0,00076850 | 0,00062764 | 0,00051591 |
| 93 | 0,00012191 | 0,00009766 | 0,00007730 | 0,00006046 | 0,00004779 | 0,00003781 |
| 94 | 0,00506502 | 0,00370416 | 0,00272774 | 0,00190578 | 0,00131669 | 0,00089458 |
| 95 | 1,42105263 | 1,42105263 | 1,42105263 | 1,36319218 | 1,36319218 | 1,36319218 |
| 96 | 1,16088766 | 1,16088766 | 1,16088766 | 1,16088766 | 1,16088766 | 1,16088766 |
| 97 | 1,05548550 | 1,05548550 | 1,05548550 | 1,05548550 | 1,05548550 | 1,05548550 |
| 98 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 |
| ANO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 82 | 0,00423495 | 0,00399525 | 0,00373387 | 0,00348961 | 0,00326131 | 0,00306227 |
| 83 | 0,00183792 | 0,00168617 | 0,00155408 | 0,00141925 | 0,00129375 | 0,00119350 |
| 84 | 0,00063148 | 0,00057251 | 0,00051764 | 0,00046846 | 0,00041603 | 0,00037855 |
| 85 | 0,00018235 | 0,00016944 | 0,00015663 | 0,00014357 | 0,00013171 | 0,00011853 |
| 86 | 0,07609783 | 0,07520216 | 0,07395953 | 0,07270674 | 0,07135550 | 0,06908221 |
| 87 | 0,02283828 | 0,02216221 | 0,02083696 | 0,01971685 | 0,01805903 | 0,01600413 |
| 88 | 0,00523695 | 0,00422198 | 0,00349908 | 0,00282161 | 0,00221738 | 0,00174707 |
| 89 | 0,49293286 | 0,38289113 | 0,29555085 | 0,21740260 | 0,15798414 | 0,11170426 |
| 90 | 0,01652648 | 0,01491713 | 0,01348977 | 0,01195373 | 0,01051243 | 0,00901270 |
| 91 | 0,00381243 | 0,00343943 | 0,00303450 | 0,00265139 | 0,00221392 | 0,00175607 |
| 92 | 0,00042196 | 0,00034748 | 0,00028786 | 0,00023288 | 0,00018525 | 0,00015076 |
| 93 | 0,00002909 | 0,02237669 | 0,01700183 | 0,01281933 | 0,00955501 | 0,00693990 |
| 94 | 1,67065868 | 1,61271676 | 1,55000000 | 1,52459016 | 1,49731664 | 1,45312500 |
| 95 | 1,27203647 | 1,27203647 | 1,27203647 | 1,20953757 | 1,20953757 | 1,20953757 |
| 96 | 1,08701299 | 1,08701299 | 1,08701299 | 1,08701299 | 1,08701299 | 1,08701299 |
| 97 | 1,05548550 | 1,05548550 | 1,05548550 | 1,05548550 | 1,05548550 | 1,05548550 |
| 98 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 |
OBS.:
1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:
- multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.
2) VALORES ORIGINAIS:
- até 27.02.1986, CRUZEIROS,
- de 28.02.1986 a 15.01.1989, CRUZADOS,
- de 16.01.1989 a 15.03.1990, CRUZADOS NOVOS,
- de 16.03.1990 a 31.07.1993,CRUZEIROS,
- de 01.08.1993 a 30.06.1994, CRUZEIROS REAIS,
- após 30.06.1994, REAIS.
(DOE Exec., 30.12.1997, p. 09)