| ANO 1998 | TAXA "PRO RATA DIE" (%) |
TAXA ACUMULADA (%) |
COEFICIENTE ACUMULADO |
| 1º/JANEIRO | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/JANEIRO | 0,054271% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 03/JANEIRO | - | 0,054271% | 1,00054271 |
| 04/JANEIRO | - | 0,054271% | 1,00054271 |
| 05/JANEIRO | 0,054271% | 0,054271% | 1,00054271 |
| 06/JANEIRO | 0,054271% | 0,108572% | 1,00108572 |
| 07/JANEIRO | 0,054271% | 0,162902% | 1,00162902 |
| 08/JANEIRO | 0,054271% | 0,217261% | 1,00217261 |
| 09/JANEIRO | 0,054271% | 0,271650% | 1,00271650 |
| 10/JANEIRO | - | 0,326069% | 1,00326069 |
| 11/JANEIRO | - | 0,326069% | 1,00326069 |
| 12/JANEIRO | 0,054271% | 0,326069% | 1,00326069 |
| 13/JANEIRO | 0,054271% | 0,380517% | 1,00380517 |
| 14/JANEIRO | 0,054271% | 0,434995% | 1,00434995 |
| 15/JANEIRO | 0,054271% | 0,489502% | 1,00489502 |
| 16/JANEIRO | 0,054271% | 0,544038% | 1,00544038 |
| 17/JANEIRO | - | 0,598605% | 1,00598605 |
| 18/JANEIRO | - | 0,598605% | 1,00598605 |
| 19/JANEIRO | 0,054271% | 0,598605% | 1,00598605 |
| 20/JANEIRO | 0,054271% | 0,653201% | 1,00653201 |
| 21/JANEIRO | 0,054271% | 0,707826% | 1,00707826 |
| 22/JANEIRO | 0,054271% | 0,762482% | 1,00762482 |
| 23/JANEIRO | 0,054271% | 0,817167% | 1,00817167 |
| 24/JANEIRO | - | 0,871881% | 1,00871881 |
| 25/JANEIRO | - | 0,871881% | 1,00871881 |
| 26/JANEIRO | 0,054271% | 0,871881% | 1,00871881 |
| 27/JANEIRO | 0,054271% | 0,926626% | 1,00926626 |
| 28/JANEIRO | 0,054271% | 0,981400% | 1,00981400 |
| 29/JANEIRO | 0,054271% | 1,036203% | 1,01036203 |
| 30/JANEIRO | 0,054271% | 1,091037% | 1,01091037 |
| 31/JANEIRO | - | 1,145900% | 1,01145900 |
| 1º/FEVEREIRO | - | 1,145900% | 1,01145900 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização
Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 12.12.1997), o valor fica
atualizado até o dia 01.10.1998.
Após, para atualização
diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente
acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o
novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão
de 1% (um por cento) a.m.
Valor em 01.01.1998_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.10.1998:
R$ 13.648,00 x 1,00817167__R$ 13.759,53
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,49
Total em 23.01.1998________R$ 13.865,02
Esta tabela é reprodução do
DOE Just., 09.01.1997, p. 1998.