![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de MARÇO de 1998
MÊS |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| JAN | 0,001913 | 0,000591 | 0,000180 | 0,135698 | 0,024187 |
| FEV | 0,001743 | 0,000525 | 0,000155 | 0,135698 | 0,020760 |
| MAR | 0,001552 | 0,000476 | 0,135698 | 0,079501 | 0,017599 |
| ABR | 0,001411 | 0,000423 | 0,135698 | 0,069425 | 0,015170 |
| MAI | 0,001295 | 0,000378 | 0,135698 | 0,057395 | 0,012718 |
| JUN | 0,001190 | 0,000344 | 0,135698 | 0,046496 | 0,010798 |
| JUL | 0,001089 | 0,000315 | 0,135698 | 0,039396 | 0,009034 |
| AGO | 0,000988 | 0,000292 | 0,135698 | 0,038230 | 0,007283 |
| SET | 0,000893 | 0,000270 | 0,135698 | 0,035944 | 0,006036 |
| OUT | 0,000880 | 0,000248 | 0,135698 | 0,034012 | 0,004867 |
| NOV | 0,000718 | 0,000227 | 0,135698 | 0,031152 | 0,003825 |
| DEZ | 0,000653 | 0,000204 | 0,135698 | 0,027607 | 0,003014 |
| MÊS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| JAN | 2,340002 | 0,130909 | 0,010413 | 0,001989 | 0,000158 |
| FEV | 1,912391 | 0,083857 | 0,008662 | 0,001585 | 0,000125 |
| MAR | 1,615878 | 0,048534 | 0,008096 | 0,001262 | 0,000099 |
| ABR | 1,348700 | 0,026331 | 0,007461 | 0,001015 | 0,000079 |
| MAI | 1,215483 | 0,026331 | 0,006850 | 0,000839 | 0,000061 |
| JUN | 1,105588 | 0,024987 | 0,006285 | 0,000700 | 0,000048 |
| JUL | 0,885675 | 0,022796 | 0,005745 | 0,000578 | 0,000037 |
| AGO | 0,687849 | 0,020576 | 0,005220 | 0,000468 | 0,028071 |
| SET | 0,531815 | 0,018607 | 0,004663 | 0,000379 | 0,021052 |
| OUT | 0,391184 | 0,016489 | 0,003993 | 0,000303 | 0,015638 |
| NOV | 0,284250 | 0,014501 | 0,003334 | 0,000242 | 0,011454 |
| DEZ | 0,201011 | 0,012432 | 0,002554 | 0,000196 | 0,008412 |
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| JAN | 0,006149 | 1,608816 | 1,222294 | 1,115384 | 1,015971 |
| FEV | 0,004348 | 1,575706 | 1,207173 | 1,107147 | 1,004461 |
| MAR | 0,003109 | 1,547038 | 1,195665 | 1,099870 | 1,000000 |
| ABR | 0,002191 | 1,512259 | 1,186012 | 1,092967 | - |
| MAI | 0,001501 | 1,461590 | 1,178239 | 1,086220 | - |
| JUN | 0,001025 | 1,415623 | 1,171342 | 1,079362 | - |
| JUL | 1,919513 | 1,375910 | 1,164242 | 1,072354 | - |
| AGO | 1,827653 | 1,335958 | 1,157469 | 1,065344 | - |
| SET | 1,789515 | 1,302046 | 1,150251 | 1,058706 | - |
| OUT | 1,746906 | 1,277276 | 1,142687 | 1,051896 | - |
| NOV | 1,703383 | 1,256494 | 1,134272 | 1,045048 | - |
| DEZ | 1,655039 | 1,238673 | 1,125107 | 1,029265 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 10.02.1998, p. 168.