ANO 1998 |
TAXA |
TAXA
ACUMULADA |
COEFICIENTE |
| 01/MARÇO | - | 0,000000% | 1,00000000 |
| 02/MARÇO | 0,040712% | 0,000000% | 1,00000000 |
| 03/MARÇO | 0,040712% | 0,040712% | 1,00040712 |
| 04/MARÇO | 0,040712% | 0,081440% | 1,00081440 |
| 05/MARÇO | 0,040712% | 0,122185% | 1,00122185 |
| 06/MARÇO | 0,040712% | 0,162947% | 1,00162947 |
| 07/MARÇO | - | 0,203725% | 1,00203725 |
| 08/MARÇO | - | 0,203725% | 1,00203725 |
| 09/MARÇO | 0,040712% | 0,203725% | 1,00203725 |
| 10/MARÇO | 0,040712% | 0,244520% | 1,00244520 |
| 11/MARÇO | 0,040712% | 0,285331% | 1,00285331 |
| 12/MARÇO | 0,040712% | 0,326159% | 1,00326159 |
| 13/MARÇO | 0,040712% | 0,367004% | 1,00367004 |
| 14/MARÇO | - | 0,407865% | 1,00407865 |
| 15/MARÇO | - | 0,407865% | 1,00407865 |
| 16/MARÇO | 0,040712% | 0,407865% | 1,00407865 |
| 17/MARÇO | 0,040712% | 0,448743% | 1,00448743 |
| 18/MARÇO | 0,040712% | 0,489638% | 1,00489638 |
| 19/MARÇO | 0,040712% | 0,530549% | 1,00530549 |
| 20/MARÇO | 0,040712% | 0,571477% | 1,00571477 |
| 21/MARÇO | - | 0,612421% | 1,00612421 |
| 22/MARÇO | - | 0,612421% | 1,00612421 |
| 23/MARÇO | 0,040712% | 0,612421% | 1,00612421 |
| 24/MARÇO | 0,040712% | 0,653382% | 1,00653382 |
| 25/MARÇO | 0,040712% | 0,694360% | 1,00694360 |
| 26/MARÇO | 0,040712% | 0,735355% | 1,00735355 |
| 27/MARÇO | 0,040712% | 0,776366% | 1,00776366 |
| 28/MARÇO | - | 0,817394% | 1,00817394 |
| 29/MARÇO | - | 0,817394% | 1,00817394 |
| 30/MARÇO | 0,040712% | 0,817394% | 1,00817394 |
| 31/MARÇO | 0,040712% | 0,858439% | 1,00858439 |
| 01/ABRIL | - | 0,899500% | 1,00899500 |
Com a aplicação da Tabela para Atualização Mensal de Débitos Trabalhistas (DOE de 10.02.1998), o valor fica atualizado até o dia 01.03.1998.
Após, para atualização diária, multiplica-se o valor obtido com a tabela mensal pelo coeficiente acumulado da TR "pro rata die" da data em que se pretende apurar o novo valor, acrescentando juros "pro rata die" à razão de 1% (um por cento) a.m.
Exemplo:
Valor em 01.03.1998_________R$ 13.648,00
Atualização para 23.03.1998:
R$ 13.648,00 x 1,00612421__R$ 13.731,58
Juros 23 dias - 0,766667%___R$ 105,63
Total em 23.03.1998________R$ 13.836,86
Esta tabela é reprodução do DOE Just., 13.03.1998, p. 240. (BAASP 2049, de 06.04.98,
Suplemento).