![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de ABRIL de 1998
| MÊS | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| JAN | 0,001930 | 0,000596 | 0,000182 | 0,136919 | 0,024405 |
| FEV | 0,001758 | 0,000530 | 0,000157 | 0,136919 | 0,020946 |
| MAR | 0,001566 | 0,000481 | 0,136919 | 0,080217 | 0,017757 |
| ABR | 0,001423 | 0,000426 | 0,136919 | 0,070049 | 0,015306 |
| MAI | 0,001307 | 0,000381 | 0,136919 | 0,057911 | 0,012832 |
| JUN | 0,001200 | 0,000347 | 0,136919 | 0,046914 | 0,010895 |
| JUL | 0,001099 | 0,000317 | 0,136919 | 0,039750 | 0,009115 |
| AGO | 0,000996 | 0,000295 | 0,136919 | 0,038574 | 0,007348 |
| SET | 0,000901 | 0,000273 | 0,136919 | 0,036267 | 0,006090 |
| OUT | 0,000815 | 0,000250 | 0,136919 | 0,034318 | 0,004911 |
| NOV | 0,000724 | 0,000229 | 0,136919 | 0,031432 | 0,003859 |
| DEZ | 0,000659 | 0,000206 | 0,136919 | 0,027855 | 0,003041 |
| MÊS | 1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
| JAN | 2,361050 | 0,132087 | 0,010507 | 0,002007 | 0,000160 |
| FEV | 1,929593 | 0,084611 | 0,008740 | 0,001599 | 0,000126 |
| MAR | 1,630413 | 0,048971 | 0,008168 | 0,001273 | 0,000100 |
| ABR | 1,360832 | 0,026568 | 0,007528 | 0,001025 | 0,000079 |
| MAI | 1,226417 | 0,026568 | 0,006911 | 0,000846 | 0,000062 |
| JUN | 1,115533 | 0,025212 | 0,006341 | 0,000706 | 0,000048 |
| JUL | 0,893641 | 0,023001 | 0,005796 | 0,000583 | 0,000037 |
| AGO | 0,694037 | 0,020761 | 0,005267 | 0,000472 | 0,028324 |
| SET | 0,536599 | 0,018775 | 0,004705 | 0,000383 | 0,021242 |
| OUT | 0,394703 | 0,016637 | 0,004029 | 0,000305 | 0,015779 |
| NOV | 0,286806 | 0,014631 | 0,003364 | 0,000244 | 0,011557 |
| DEZ | 0,202819 | 0,012544 | 0,002577 | 0,000198 | 0,008488 |
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| JAN | 0,006205 | 1,623287 | 1,233289 | 1,125417 | 1,025110 |
| FEV | 0,004387 | 1,589879 | 1,218032 | 1,117105 | 1,013496 |
| MAR | 0,003137 | 1,560953 | 1,206420 | 1,109763 | 1,008995 |
| ABR | 0,002211 | 1,525861 | 1,196680 | 1,102798 | 1,000000 |
| MAI | 0,001515 | 1,474737 | 1,188837 | 1,095991 | - |
| JUN | 0,001034 | 1,428357 | 1,181879 | 1,089071 | - |
| JUL | 1,936779 | 1,388286 | 1,174714 | 1,082000 | - |
| AGO | 1,844092 | 1,347975 | 1,167881 | 1,074927 | - |
| SET | 1,805611 | 1,313758 | 1,160598 | 1,068229 | - |
| OUT | 1,762619 | 1,288765 | 1,152965 | 1,061358 | - |
| NOV | 1,718705 | 1,267796 | 1,144474 | 1,054448 | - |
| DEZ | 1,669926 | 1,249815 | 1,135227 | 1,038523 | - |
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 13.03.1998, p. 240.