ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO
CGC 62.500.855/0001-39
Prezados Associados: Atendendo às disposições legais e estatuárias,
temos a satisfação de apresentar à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as
respectivas Demonstrações Contábeis correspondentes aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 1996 e 1995.
São Paulo, 08 de abril de 1998.
A DIRETORIA
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 1997 e 1996
ATIVO
| 1997 | 1996 | |
| R$ | R$ | |
| Circulante | ||
| Caixa e bancos | 186.679 | 37.755 |
| Aplicações financeiras | 10.956.422 | 5.756.521 |
| Contribuições a receber | 409.843 | 276.250 |
| Outros créditos | 180.087 | 108.869 |
| Almoxarifados | 114.105 | 170.708 |
| Despesas antecipadas | 74.875 | 77.973 |
| 11.922.011 | 6.428.076 | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | ||
| Empréstimos compulsórios e outros | 80.923 | 34.475 |
| PERMANENTE | ||
| Imobilizado | 2.960.889 | 2.998.991 |
| Diferido | 267.147 | 241.715 |
| 3.228.036 | 3.240.706 | |
| 15.230.970 | 9.703.257 |
PASSIVO
| 1997 | 1996 | |
| R$ | R$ | |
| Circulante | ||
| Fornecedores | 329.016 | 199.000 |
| Salários, encargos sociais e impostos | 392.641 | 317.896 |
| Provisão para férias e encargos | 533.274 | 505.164 |
| Outras exigibilidades | 5.063 | 1.777 |
| 1.259.994 | 1.023.927 | |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | ||
| Contribuições do exercício seguinte | 292.757 | 311.133 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| Patrimônio | 3.087.419 | (336.085) |
| Reserva de correção monetária | 5.280.778 | 5.280.778 |
| Superávit (déficit) do exercício | 5.310.022 | 3.423.504 |
| 13.678.219 | 8.368.197 | |
| 15.230.970 | 9.703.257 |
Demonstração das Receitas e Despesas dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 1997 e 1996.
| 1997 | 1996 | |
| R$ | R$ | |
| RECEITAS | ||
| Ordinárias - contribuições de associados | 17.626.985 | 14.479.275 |
| Financeiras líqüidas | 1.597.456 | 686.700 |
| Outras | 936.999 | 1.602.425 |
| 20.161.440 | 16.768.400 | |
| DESPESAS | ||
| Pessoal e encargos | 8.475.710 | 7.204.486 |
| Materiais | 2.037.254 | 2.184.826 |
| Administrativas e gerais | 3.875.434 | 3.557.983 |
| Depreciações e amortizações | 451.668 | 391.662 |
| Outras | 11.352 | 5.939 |
| 14.851.418 | 13.344.896 | |
| Superávit do exercício | 5.310.022 | 3.423.504 |
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 1997 e 1996.
| Descrição | Patrimônio | Reserva de Correção Monetária | Superávit (déficit) do exercício | Totais |
| Saldos em 31 de dezembro de 1995 | 46.025 | 5.280.778 | (382.110) | 4.944.693 |
| Transferência | (382.110) | - | 382.110 | - |
| Superávit do exercício | 3.423.504 | - | - | 3.423.504 |
| Saldos em 31 de dezembro de 1996 | 3.087.419 | 5.280.778 | - | 8.368.197 |
| Superávit do exercício | 5.310.022 | - | - | 5.310.022 |
| Saldos em 31 de dezembro de 1997 | 8.397.441 | 5.280.778 | - | 13.678.219 |
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos dos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 1997 e 1996.
| 1997 | 1996 | |
| ORIGENS DOS RECURSOS | ||
| Das operações Superávit (déficit) do exercício | 5.310.022 | 3.423.504 |
| Itens que não representam movimentação de recursos: | ||
| Depreciações e amortizações | 451.668 | 391.662 |
| 5.761.690 | 3.815.166 | |
| Outras | ||
| Acréscimo (redução) nos resultados de exercícios futuros | (18.376) | 112.870 |
| (18.376) | 112.870 | |
| TOTAL DAS ORIGENS | 5.743.314 | 3.928.036 |
| APLICAÇÕES DE RECURSOS | ||
| Aquisições de imobilizados | 438.998 | 785.790 |
| Aumento do realizável a longo prazo | 46.448 | 31.375 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | 485.446 | 817.165 |
| AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO | 5.257.868 | 3.110.871 |
| Representado por: | ||
| Acréscimo no ativo circulante | 5.493.935 | 3.262.164 |
| Acréscimo no passivo circulante | 236.067 | 151.293 |
| 5.257.868 | 3.110.871 |
| JAYME QUEIROZ LOPES FILHO Presidente |
JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI Tesoureiro |
LUZIA A. R. CALDEIRA DE MELLO Contadora CRC-1SP 141127/O-5 |
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos Srs. Diretores da Associação dos Advogados de São Paulo - 1. Examinamos os balanços patrimoniais da Associação dos Advogados de São Paulo, levantados em 31 de dezembro de 1997 e 1996, e as respectivas demonstrações das receitas e despesas, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contabéis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação dos Advogados de São Paulo em 31 de dezembro de 1997 e 1996, o resultado de suas atividades, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária. São Paulo, 06 de fevereiro de 1998. Boucinhas & Campos S/C - Auditores Independentes - CRC-2SP 005528/O-2 - Wilson Carlos Oliveira - Contador - CRC-1SP 098146/O-8