![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de MAIO de 1998
MÊS |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| JAN | 0,001939 | 0,000599 | 0,000183 | 0,137565 | 0,024520 |
| FEV | 0,001767 | 0,000532 | 0,000157 | 0,137565 | 0,021045 |
| MAR | 0,001573 | 0,000483 | 0,137565 | 0,080595 | 0,017841 |
| ABR | 0,001430 | 0,000428 | 0,137565 | 0,070380 | 0,015379 |
| MAI | 0,001313 | 0,000383 | 0,137565 | 0,058184 | 0,012893 |
| JUN | 0,001206 | 0,000348 | 0,137565 | 0,047135 | 0,010974 |
| JUL | 0,001104 | 0,000319 | 0,137565 | 0,039938 | 0,009158 |
| AGO | 0,001001 | 0,000296 | 0,137565 | 0,038756 | 0,007383 |
| SET | 0,000905 | 0,000274 | 0,137565 | 0,036438 | 0,006119 |
| OUT | 0,000819 | 0,000251 | 0,137565 | 0,034479 | 0,004934 |
| NOV | 0,000728 | 0,000230 | 0,137565 | 0,031580 | 0,003878 |
| DEZ | 0,000662 | 0,000207 | 0,137565 | 0,027987 | 0,003055 |
| MÊS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| JAN | 2,372195 | 0,132710 | 0,010556 | 0,002016 | 0,000161 |
| FEV | 1,938701 | 0,085011 | 0,008781 | 0,001607 | 0,000127 |
| MAR | 1,638108 | 0,049202 | 0,008207 | 0,001279 | 0,000100 |
| ABR | 1,367255 | 0,026694 | 0,007564 | 0,001029 | 0,000080 |
| MAI | 1,232205 | 0,026694 | 0,006944 | 0,000850 | 0,000062 |
| JUN | 1,120798 | 0,025331 | 0,006371 | 0,000710 | 0,000048 |
| JUL | 0,897859 | 0,023110 | 0,005824 | 0,000586 | 0,000037 |
| AGO | 0,697312 | 0,020859 | 0,005292 | 0,000474 | 0,028457 |
| SET | 0,539131 | 0,018863 | 0,004727 | 0,000385 | 0,021342 |
| OUT | 0,396566 | 0,016716 | 0,004048 | 0,000307 | 0,015853 |
| NOV | 0,288160 | 0,014700 | 0,003380 | 0,000245 | 0,011612 |
| DEZ | 0,203776 | 0,012603 | 0,002589 | 0,000199 | 0,008528 |
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| JAN | 0,006234 | 1,630949 | 1,239110 | 1,130729 | 1,029948 |
| FEV | 0,004407 | 1,597383 | 1,223781 | 1,122378 | 1,018280 |
| MAR | 0,003151 | 1,568321 | 1,212114 | 1,115001 | 1,013757 |
| ABR | 0,002222 | 1,533063 | 1,202329 | 1,108003 | 1,004720 |
| MAI | 0,001522 | 1,481697 | 1,194449 | 1,101164 | 1,000000 |
| JUN | 0,001039 | 1,435098 | 1,187457 | 1,094211 | - |
| JUL | 1,945921 | 1,394839 | 1,180259 | 1,087107 | - |
| AGO | 1,852796 | 1,354338 | 1,173393 | 1,080001 | - |
| SET | 1,814134 | 1,319959 | 1,166076 | 1,073271 | - |
| OUT | 1,770939 | 1,294848 | 1,158407 | 1,066367 | - |
| NOV | 1,726817 | 1,273780 | 1,149876 | 1,059425 | - |
| DEZ | 1,677808 | 1,255714 | 1,140585 | 1,043425 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 14.04.1998, p. 186.