![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de JUNHO de 1998
MÊS |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| JAN | 0,001948 | 0,000602 | 0,000184 | 0,138190 | 0,024631 |
| FEV | 0,001775 | 0,000534 | 0,000158 | 0,138190 | 0,021141 |
| MAR | 0,001580 | 0,000485 | 0,138190 | 0,080961 | 0,017922 |
| ABR | 0,001437 | 0,000430 | 0,138190 | 0,070700 | 0,015448 |
| MAI | 0,001319 | 0,000385 | 0,138190 | 0,058449 | 0,012951 |
| JUN | 0,001211 | 0,000350 | 0,138190 | 0,047349 | 0,010996 |
| JUL | 0,001109 | 0,000320 | 0,138190 | 0,040119 | 0,009200 |
| AGO | 0,001006 | 0,000298 | 0,138190 | 0,038932 | 0,007417 |
| SET | 0,000909 | 0,000275 | 0,138190 | 0,036604 | 0,006147 |
| OUT | 0,000823 | 0,000252 | 0,138190 | 0,034636 | 0,004957 |
| NOV | 0,000731 | 0,000231 | 0,138190 | 0,031724 | 0,003895 |
| DEZ | 0,000665 | 0,000208 | 0,138190 | 0,028114 | 0,003069 |
| MÊS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| JAN | 2,382971 | 0,133313 | 0,010604 | 0,002025 | 0,000161 |
| FEV | 1,947509 | 0,085397 | 0,008821 | 0,001614 | 0,000127 |
| MAR | 1,645550 | 0,049425 | 0,008244 | 0,001285 | 0,000101 |
| ABR | 1,373466 | 0,026815 | 0,007598 | 0,001034 | 0,000080 |
| MAI | 1,237803 | 0,026815 | 0,006975 | 0,000854 | 0,000062 |
| JUN | 1,125890 | 0,025446 | 0,006400 | 0,000713 | 0,000048 |
| JUL | 0,901938 | 0,023215 | 0,005850 | 0,000589 | 0,000037 |
| AGO | 0,700480 | 0,020954 | 0,005316 | 0,000476 | 0,028587 |
| SET | 0,541581 | 0,018949 | 0,004748 | 0,000386 | 0,021439 |
| OUT | 0,398367 | 0,016791 | 0,004066 | 0,000308 | 0,015925 |
| NOV | 0,289469 | 0,014767 | 0,003395 | 0,000246 | 0,011664 |
| DEZ | 0,204702 | 0,012660 | 0,002601 | 0,000200 | 0,008567 |
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| JAN | 0,006262 | 1,638359 | 1,244739 | 1,135866 | 1,034627 |
| FEV | 0,004427 | 1,604640 | 1,229341 | 1,127477 | 1,022906 |
| MAR | 0,003166 | 1,575446 | 1,217621 | 1,120067 | 1,018363 |
| ABR | 0,002232 | 1,540028 | 1,207791 | 1,113037 | 1,009284 |
| MAI | 0,001529 | 1,488429 | 1,199875 | 1,106166 | 1,004543 |
| JUN | 0,001044 | 1,441618 | 1,192852 | 1,099182 | 1,000000 |
| JUL | 1,954761 | 1,401176 | 1,185621 | 1,092046 | - |
| AGO | 1,861214 | 1,360490 | 1,178724 | 1,084907 | - |
| SET | 1,822375 | 1,325956 | 1,171373 | 1,078147 | - |
| OUT | 1,778984 | 1,300731 | 1,163670 | 1,078147 | - |
| NOV | 1,734662 | 1,279567 | 1,155100 | 1,064238 | - |
| DEZ | 1,685430 | 1,261419 | 1,145767 | 1,048165 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 12.05.1998, p. 166.