![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de JULHO de 1998
MÊS |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| JAN | 0,001958 | 0,000605 | 0,000185 | 0,138869 | 0,024752 |
| FEV | 0,001783 | 0,000537 | 0,000159 | 0,138869 | 0,021245 |
| MAR | 0,001588 | 0,000487 | 0,138869 | 0,081359 | 0,018010 |
| ABR | 0,001444 | 0,000432 | 0,138869 | 0,071047 | 0,015524 |
| MAI | 0,001326 | 0,000387 | 0,138869 | 0,058736 | 0,013015 |
| JUN | 0,001217 | 0,000352 | 0,138869 | 0,047582 | 0,011050 |
| JUL | 0,001115 | 0,000322 | 0,138869 | 0,040317 | 0,009245 |
| AGO | 0,001011 | 0,000299 | 0,138869 | 0,039123 | 0,007453 |
| SET | 0,000914 | 0,000277 | 0,138869 | 0,036784 | 0,006177 |
| OUT | 0,000827 | 0,000253 | 0,138869 | 0,034806 | 0,004981 |
| NOV | 0,000734 | 0,000233 | 0,138869 | 0,031880 | 0,003914 |
| DEZ | 0,000668 | 0,000209 | 0,138869 | 0,028252 | 0,003084 |
| MÊS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| JAN | 2,394679 | 0,133968 | 0,010656 | 0,002035 | 0,000162 |
| FEV | 1,957077 | 0,085816 | 0,008865 | 0,001622 | 0,000128 |
| MAR | 1,653635 | 0,049668 | 0,008285 | 0,001291 | 0,000101 |
| ABR | 1,380214 | 0,026947 | 0,007636 | 0,001039 | 0,000080 |
| MAI | 1,243885 | 0,026947 | 0,007010 | 0,000858 | 0,000063 |
| JUN | 1,131421 | 0,025571 | 0,006432 | 0,000716 | 0,000049 |
| JUL | 0,906370 | 0,023329 | 0,005879 | 0,000592 | 0,000037 |
| AGO | 0,703922 | 0,021057 | 0,005342 | 0,000478 | 0,028727 |
| SET | 0,544241 | 0,019042 | 0,004772 | 0,000388 | 0,021544 |
| OUT | 0,400325 | 0,016874 | 0,004086 | 0,000310 | 0,016004 |
| NOV | 0,290891 | 0,014839 | 0,003412 | 0,000248 | 0,011722 |
| DEZ | 0,205708 | 0,012722 | 0,002614 | 0,000201 | 0,008609 |
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| JAN | 0,006293 | 1,646408 | 1,250855 | 1,141446 | 1,039710 |
| FEV | 0,004449 | 1,612524 | 1,235380 | 1,133016 | 1,027931 |
| MAR | 0,003181 | 1,583186 | 1,223603 | 1,125570 | 1,023366 |
| ABR | 0,002243 | 1,547594 | 1,213725 | 1,118505 | 1,014243 |
| MAI | 0,001536 | 1,495741 | 1,205770 | 1,111601 | 1,009478 |
| JUN | 0,001049 | 1,448701 | 1,198712 | 1,104582 | 1,004913 |
| JUL | 1,964365 | 1,408060 | 1,191445 | 1,097411 | 1,000000 |
| AGO | 1,870358 | 1,367175 | 1,184515 | 1,090237 | - |
| SET | 1,831329 | 1,332470 | 1,177128 | 1,083444 | - |
| OUT | 1,787724 | 1,307121 | 1,169387 | 1,076475 | - |
| NOV | 1,743184 | 1,285853 | 1,160775 | 1,069467 | - |
| DEZ | 1,693711 | 1,267616 | 1,151396 | 1,053315 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 09.06.1998, p. 184.