![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de AGOSTO de 1998
MÊS |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| JAN | 0,001969 | 0,000608 | 0,000186 | 0,139633 | 0,024888 |
| FEV | 0,001793 | 0,000540 | 0,000160 | 0,139633 | 0,021362 |
| MAR | 0,001597 | 0,000490 | 0,139633 | 0,081807 | 0,018109 |
| ABR | 0,001452 | 0,000435 | 0,139633 | 0,071438 | 0,015610 |
| MAI | 0,001333 | 0,000389 | 0,139633 | 0,059059 | 0,013087 |
| JUN | 0,001224 | 0,000353 | 0,139633 | 0,047844 | 0,011111 |
| JUL | 0,001121 | 0,000324 | 0,139633 | 0,040538 | 0,009296 |
| AGO | 0,001016 | 0,000301 | 0,139633 | 0,039338 | 0,007494 |
| SET | 0,000919 | 0,000278 | 0,139633 | 0,036986 | 0,006211 |
| OUT | 0,000832 | 0,000255 | 0,139633 | 0,034998 | 0,005008 |
| NOV | 0,000738 | 0,000234 | 0,139633 | 0,032055 | 0,003936 |
| DEZ | 0,000672 | 0,000210 | 0,139633 | 0,028408 | 0,003101 |
| MÊS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| JAN | 2,407857 | 0,134705 | 0,010715 | 0,002047 | 0,000163 |
| FEV | 1,967846 | 0,086289 | 0,008913 | 0,001631 | 0,000129 |
| MAR | 1,662735 | 0,049941 | 0,008330 | 0,001298 | 0,000102 |
| ABR | 1,387810 | 0,027095 | 0,007678 | 0,001045 | 0,000081 |
| MAI | 1,250730 | 0,027095 | 0,007048 | 0,000863 | 0,000063 |
| JUN | 1,137647 | 0,025712 | 0,006467 | 0,000720 | 0,000049 |
| JUL | 0,911357 | 0,023457 | 0,005911 | 0,000595 | 0,000038 |
| AGO | 0,707795 | 0,021173 | 0,005371 | 0,000481 | 0,028885 |
| SET | 0,547236 | 0,019147 | 0,004798 | 0,000390 | 0,021663 |
| OUT | 0,402528 | 0,016967 | 0,004109 | 0,000311 | 0,016092 |
| NOV | 0,292492 | 0,014921 | 0,003430 | 0,000249 | 0,011786 |
| DEZ | 0,206840 | 0,012792 | 0,002628 | 0,000202 | 0,008656 |
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| JAN | 0,006328 | 1,655468 | 1,257738 | 1,147727 | 1,045432 |
| FEV | 0,004474 | 1,612398 | 1,242179 | 1,139251 | 1,033588 |
| MAR | 0,003199 | 1,591898 | 1,230337 | 1,131764 | 1,028998 |
| ABR | 0,002255 | 1,556111 | 1,220404 | 1,124660 | 1,019824 |
| MAI | 0,001545 | 1,503973 | 1,212405 | 1,117718 | 1,015033 |
| JUN | 0,001055 | 1,456673 | 1,205309 | 1,110661 | 1,010443 |
| JUL | 1,975175 | 1,415808 | 1,198002 | 1,103450 | 1,005503 |
| AGO | 1,880650 | 1,374698 | 1,191033 | 1,096237 | 1,000000 |
| SET | 1,841406 | 1,339803 | 1,183606 | 1,089406 | - |
| OUT | 1,797562 | 1,314314 | 1,175822 | 1,082399 | - |
| NOV | 1,752777 | 1,292929 | 1,167163 | 1,075352 | - |
| DEZ | 1,703031 | 1,274592 | 1,157732 | 1,059111 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 10.07.1998, p. 120.