TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de SETEMBRO de 1998
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1984 1985 1986 1987 1988
JAN 0,001976 0,000610 0,000186 0,140156 0,024982
FEV 0,001800 0,000542 0,000160 0,140156 0,021442
MAR 0,001603 0,000492 0,140156 0,082114 0,018177
ABR 0,001457 0,000436 0,140156 0,071706 0,015668
MAI 0,001338 0,000390 0,140156 0,059281 0,013136
JUN 0,001229 0,000355 0,140156 0,048023 0,011153
JUL 0,001125 0,000325 0,140156 0,040690 0,009331
AGO 0,001020 0,000302 0,140156 0,039486 0,007522
SET 0,000922 0,000279 0,140156 0,037125 0,006234
OUT 0,000835 0,000256 0,140156 0,035129 0,005027
NOV 0,000741 0,000235 0,140156 0,032175 0,003951
DEZ 0,000674 0,000211 0,140156 0,028514 0,003113
MÊS 1989 1990 1991 1992 1993
JAN 2,416884 0,135210 0,010755 0,002054 0,000164
FEV 1,975224 0,086612 0,008947 0,001637 0,000129
MAR 1,668968 0,050129 0,008362 0,001303 0,000102
ABR 1,393012 0,027196 0,007707 0,001049 0,000081
MAI 1,255419 0,027196 0,007075 0,000866 0,000063
JUN 1,141913 0,025808 0,006491 0,000723 0,000049
JUL 0,914774 0,023545 0,005933 0,000597 0,000038
AGO 0,710449 0,021252 0,005392 0,000483 0,028993
SET 0,549288 0,019219 0,004816 0,000392 0,021744
OUT 0,404037 0,017030 0,004124 0,000313 0,016152
NOV 0,293589 0,014977 0,003443 0,000250 0,011830
DEZ 0,207615 0,012840 0,002638 0,000203 0,008689
MÊS   1994   1995   1996   1997    1998
JAN   0,006351 1,661674 1,262453 1,152030 1,049351
FEV   0,004490 1,627476 1,246836 1,143522 1,037463
MAR   0,003211 1,597866 1,234949 1,136007 1,032855
ABR 0,002263 1,561945 1,224979 1,128877 1,023648
MAI 0,001551 1,509611 1,216951 1,121908 1,018839
JUN   0,001059 1,462134 1,209827 1,114825 1,014231
JUL  1,982580 1,421116 1,202493 1,107587 1,009273
AGO   1,887701 1,379852 1,195498 1,100346 1,003749
SET 1,848310 1,344826 1,188043 1,093490 -
OUT 1,804301 1,319242 1,180230 1,086457 -
NOV  1,759348 1,297777 1,171539 1,079383 -
DEZ 1,709416 1,279370 1,162072 1,063082 -

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 14.08.1998, p. 280.