![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de OUTUBRO de 1998
MÊS |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| JAN | 0,001985 | 0,000613 | 0,000187 | 0,140789 | 0,025095 |
| FEV | 0,001808 | 0,000545 | 0,000161 | 0,140789 | 0,021538 |
| MAR | 0,001610 | 0,000494 | 0,140789 | 0,082484 | 0,018259 |
| ABR | 0,001464 | 0,000438 | 0,140789 | 0,072029 | 0,015739 |
| MAI | 0,001344 | 0,000392 | 0,140789 | 0,059548 | 0,013195 |
| JUN | 0,001234 | 0,000356 | 0,140789 | 0,048240 | 0,011203 |
| JUL | 0,001130 | 0,000326 | 0,140789 | 0,040874 | 0,009373 |
| AGO | 0,001025 | 0,000303 | 0,140789 | 0,039664 | 0,007556 |
| SET | 0,000926 | 0,000280 | 0,140789 | 0,037292 | 0,006262 |
| OUT | 0,000838 | 0,000257 | 0,140789 | 0,035288 | 0,005050 |
| NOV | 0,000745 | 0,000236 | 0,140789 | 0,032321 | 0,003968 |
| DEZ | 0,000678 | 0,000212 | 0,140789 | 0,028643 | 0,003127 |
| MÊS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| JAN | 2,427789 | 0,135820 | 0,010804 | 0,002064 | 0,000164 |
| FEV | 1,984136 | 0,087003 | 0,008987 | 0,001645 | 0,000130 |
| MAR | 1,676499 | 0,050355 | 0,008399 | 0,001309 | 0,000103 |
| ABR | 1,399298 | 0,027319 | 0,007741 | 0,001054 | 0,000081 |
| MAI | 1,261083 | 0,027319 | 0,007107 | 0,000870 | 0,000064 |
| JUN | 1,147065 | 0,025924 | 0,006520 | 0,000726 | 0,000049 |
| JUL | 0,918902 | 0,023652 | 0,005960 | 0,000600 | 0,000038 |
| AGO | 0,713655 | 0,021348 | 0,005416 | 0,000485 | 0,029124 |
| SET | 0,551766 | 0,019306 | 0,004838 | 0,000394 | 0,021842 |
| OUT | 0,405860 | 0,017107 | 0,004143 | 0,000314 | 0,016225 |
| NOV | 0,294913 | 0,015045 | 0,003459 | 0,000251 | 0,011884 |
| DEZ | 0,208552 | 0,012898 | 0,002650 | 0,000204 | 0,008728 |
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| JAN | 0,006380 | 1,669172 | 1,268150 | 1,157228 | 1,054086 |
| FEV | 0,004511 | 1,634819 | 1,252461 | 1,148682 | 1,042144 |
| MAR | 0,003225 | 1,605076 | 1,240521 | 1,141132 | 1,037516 |
| ABR | 0,002274 | 1,568992 | 1,230506 | 1,133970 | 1,028266 |
| MAI | 0,001558 | 1,516422 | 1,222442 | 1,126971 | 1,023436 |
| JUN | 0,001064 | 1,468731 | 1,215286 | 1,119855 | 1,018807 |
| JUL | 1,991525 | 1,427528 | 1,207919 | 1,112584 | 1,013826 |
| AGO | 1,896218 | 1,386078 | 1,200893 | 1,105311 | 1,008278 |
| SET | 1,856649 | 1,350894 | 1,193404 | 1,098424 | 1,004512 |
| OUT | 1,812442 | 1,325194 | 1,185556 | 1,091359 | 1,000000 |
| NOV | 1,767286 | 1,303632 | 1,176825 | 1,084254 | - |
| DEZ | 1,717129 | 1,285143 | 1,167316 | 1,067879 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 11.09.1998, p. 176.