![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de NOVEMBRO de 1998
MÊS |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| JAN | 0,002002 | 0,000618 | 0,000189 | 0,142041 | 0,025318 |
| FEV | 0,001824 | 0,000549 | 0,000162 | 0,142041 | 0,021730 |
| MAR | 0,001624 | 0,000499 | 0,142041 | 0,083217 | 0,018421 |
| ABR | 0,001477 | 0,000442 | 0,142041 | 0,072670 | 0,015879 |
| MAI | 0,001356 | 0,000396 | 0,142041 | 0,060078 | 0,013312 |
| JUN | 0,001245 | 0,000360 | 0,142041 | 0,048669 | 0,011303 |
| JUL | 0,001140 | 0,000329 | 0,142041 | 0,041237 | 0,009456 |
| AGO | 0,001034 | 0,000306 | 0,142041 | 0,040017 | 0,007623 |
| SET | 0,000935 | 0,000283 | 0,142041 | 0,037624 | 0,006318 |
| OUT | 0,000846 | 0,000259 | 0,142041 | 0,035601 | 0,005095 |
| NOV | 0,000751 | 0,000238 | 0,142041 | 0,032608 | 0,004004 |
| DEZ | 0,000684 | 0,000214 | 0,142041 | 0,028898 | 0,003155 |
| MÊS | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| JAN | 2,449377 | 0,137028 | 0,010900 | 0,002082 | 0,000166 |
| FEV | 2,001779 | 0,087777 | 0,009067 | 0,001659 | 0,000131 |
| MAR | 1,691406 | 0,050802 | 0,008474 | 0,001321 | 0,000103 |
| ABR | 1,411740 | 0,027562 | 0,007810 | 0,001063 | 0,000082 |
| MAI | 1,272297 | 0,027562 | 0,007170 | 0,000878 | 0,000064 |
| JUN | 1,157265 | 0,026155 | 0,006578 | 0,000733 | 0,000050 |
| JUL | 0,927072 | 0,023862 | 0,006013 | 0,000605 | 0,000038 |
| AGO | 0,720000 | 0,021538 | 0,005464 | 0,000489 | 0,029383 |
| SET | 0,556673 | 0,019477 | 0,004881 | 0,000397 | 0,022036 |
| OUT | 0,409469 | 0,017259 | 0,004179 | 0,000317 | 0,016369 |
| NOV | 0,297536 | 0,015178 | 0,003490 | 0,000253 | 0,011989 |
| DEZ | 0,210406 | 0,013013 | 0,002674 | 0,000205 | 0,008805 |
| MÊS | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| JAN | 0,006437 | 1,684014 | 1,279426 | 1,167518 | 1,063459 |
| FEV | 0,004551 | 1,649356 | 1,263598 | 1,158896 | 1,051411 |
| MAR | 0,003254 | 1,619348 | 1,251552 | 1,151279 | 1,046741 |
| ABR | 0,002294 | 1,582944 | 1,241448 | 1,144053 | 1,037410 |
| MAI | 0,001571 | 1,529906 | 1,233312 | 1,136992 | 1,032536 |
| JUN | 0,001073 | 1,481791 | 1,226092 | 1,129813 | 1,027867 |
| JUL | 2,009234 | 1,440222 | 1,218660 | 1,122477 | 1,022841 |
| AGO | 1,913080 | 1,398403 | 1,211571 | 1,115140 | 1,017244 |
| SET | 1,873159 | 1,362906 | 1,204016 | 1,108191 | 1,013444 |
| OUT | 1,828558 | 1,336978 | 1,196098 | 1,101063 | 1,008892 |
| NOV | 1,783001 | 1,315224 | 1,187289 | 1,093895 | 1,000000 |
| DEZ | 1,732398 | 1,296570 | 1,177696 | 1,077374 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 09.10.1998, p. 240.