TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO

Coeficientes de atualização para 1º de DEZEMBRO de 1998
A aplicação dos coeficientes desta tabela fornece o resultado em REAIS (R$)

MÊS

1984 1985 1986 1987 1988
JAN 0,002015 0,000622 0,000190 0,142912 0,025473
FEV 0,001835 0,000553 0,000163 0,142912 0,021863
MAR 0,001634 0,000502 0,142912 0,083728 0,018534
ABR 0,001486 0,000445 0,142912 0,073116 0,015976
MAI 0,001364 0,000398 0,142912 0,060446 0,013394
JUN 0,001253 0,000362 0,142912 0,048967 0,011372
JUL 0,001147 0,000331 0,142912 0,041491 0,009514
AGO 0,001040 0,000308 0,142912 0,040262 0,007670
SET 0,000940 0,000285 0,142912 0,037855 0,006357
OUT 0,000851 0,000261 0,142912 0,035820 0,005126
NOV 0,000756 0,000239 0,142912 0,032808 0,004028
DEZ 0,000688 0,000215 0,142912 0,029075 0,003174
MÊS 1989 1990 1991 1992 1993
JAN 2,464406 0,137869 0,010966 0,002095 0,000167
FEV 2,014062 0,088315 0,009123 0,001669 0,000132
MAR 1,701785 0,051114 0,008526 0,001329 0,000104
ABR 1,420403 0,027731 0,007858 0,001069 0,000083
MAI 1,280103 0,027731 0,007214 0,000883 0,000065
JUN 1,164365 0,026315 0,006619 0,000737 0,000050
JUL 0,932761 0,024008 0,006050 0,000609 0,000039
AGO 0,724418 0,021670 0,005498 0,000492 0,029563
SET 0,560088 0,019597 0,004911 0,000400 0,022172
OUT 0,411981 0,017365 0,004205 0,000319 0,016470
NOV 0,299361 0,015272 0,003511 0,000255 0,012063
DEZ 0,211697 0,013093 0,002690 0,000207 0,008859
MÊS   1994   1995   1996   1997    1998
JAN   0,006476 1,694347 1,287277 1,174682 1,069984
FEV   0,004579 1,659477 1,271352 1,166007 1,057862
MAR   0,003274 1,629284 1,259231 1,158343 1,053164
ABR 0,002308 1,592657 1,249065 1,151073 1,043775
MAI 0,001581 1,539294 1,240879 1,143968 1,038872
JUN   0,001080 1,490883 1,233616 1,136745 1,034174
JUL  2,021562 1,449059 1,226137 1,129365 1,029118
AGO   1,924818 1,406983 1,219005 1,121982 1,023485
SET 1,884652 1,371269 1,211404 1,114991 1,019663
OUT 1,839778 1,345182 1,203437 1,107819 1,015083
NOV  1,793941 1,323294 1,194574 1,100607 1,006136
DEZ 1,743028 1,304526 1,184922 1,083985 1,000000

Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.

Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.

OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.

Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 13.11.1998, p. 224.