![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de JANEIRO de 1999
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000627 | 0,000191 | 0,143975 | 0,025662 | 2,482727 |
| FEV | 0,000557 | 0,000165 | 0,143975 | 0,022026 | 2,029035 |
| MAR | 0,000505 | 0,143975 | 0,084351 | 0,018672 | 1,714436 |
| ABR | 0,000448 | 0,143975 | 0,073659 | 0,016095 | 1,430962 |
| MAI | 0,000401 | 0,143975 | 0,060896 | 0,013494 | 1,289620 |
| JUN | 0,000364 | 0,143975 | 0,049331 | 0,011457 | 1,173021 |
| JUL | 0,000334 | 0,143975 | 0,041799 | 0,009585 | 0,939695 |
| AGO | 0,000310 | 0,143975 | 0,040562 | 0,007727 | 0,729804 |
| SET | 0,000287 | 0,143975 | 0,038136 | 0,006404 | 0,564252 |
| OUT | 0,000263 | 0,143975 | 0,036086 | 0,005164 | 0,415044 |
| NOV | 0,000241 | 0,143975 | 0,033052 | 0,004058 | 0,301587 |
| DEZ | 0,000217 | 0,143975 | 0,029291 | 0,003198 | 0,213271 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,138894 | 0,011048 | 0,002110 | 0,000168 | 0,006524 |
| FEV | 0,088972 | 0,009191 | 0,001682 | 0,000133 | 0,004613 |
| MAR | 0,051494 | 0,008589 | 0,001339 | 0,000105 | 0,003298 |
| ABR | 0,027937 | 0,007916 | 0,001077 | 0,000083 | 0,002325 |
| MAI | 0,027937 | 0,007267 | 0,000890 | 0,000065 | 0,001593 |
| JUN | 0,026511 | 0,006668 | 0,000743 | 0,000051 | 0,001088 |
| JUL | 0,024187 | 0,006095 | 0,000614 | 0,000039 | 2,036591 |
| AGO | 0,021831 | 0,005538 | 0,000496 | 0,029783 | 1,939127 |
| SET | 0,019742 | 0,004947 | 0,000403 | 0,022336 | 1,898663 |
| OUT | 0,017494 | 0,004236 | 0,000321 | 0,016592 | 1,853455 |
| NOV | 0,015385 | 0,003537 | 0,000257 | 0,012153 | 1,807278 |
| DEZ | 0,013190 | 0,002710 | 0,000208 | 0,008925 | 1,755985 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,706943 | 1,296846 | 1,183415 | 1,077939 | 1,000000 |
| FEV | 1,671813 | 1,280803 | 1,174675 | 1,065726 | - |
| MAR | 1,641397 | 1,268593 | 1,166955 | 1,060993 | - |
| ABR | 1,604496 | 1,258351 | 1,159630 | 1,051535 | - |
| MAI | 1,550737 | 1,250104 | 1,152472 | 1,046595 | - |
| JUN | 1,501967 | 1,242786 | 1,145196 | 1,041862 | - |
| JUL | 1,459831 | 1,235253 | 1,137761 | 1,036768 | - |
| AGO | 1,417443 | 1,228067 | 1,130323 | 1,031094 | - |
| SET | 1,381463 | 1,220409 | 1,123280 | 1,027243 | - |
| OUT | 1,355182 | 1,212383 | 1,116055 | 1,022629 | - |
| NOV | 1,333132 | 1,203455 | 1,108789 | 1,013616 | - |
| DEZ | 1,314224 | 1,193731 | 1,092043 | 1,007434 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 15.12.1998, p. 280.
.