![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de FEVEREIRO de 1999
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000630 | 0,000192 | 0,144718 | 0,025795 | 2,495545 |
| FEV | 0,000560 | 0,000165 | 0,144718 | 0,022139 | 2,039510 |
| MAR | 0,000508 | 0,144718 | 0,084786 | 0,018768 | 1,723287 |
| ABR | 0,000451 | 0,144718 | 0,074039 | 0,016178 | 1,438350 |
| MAI | 0,000403 | 0,144718 | 0,061210 | 0,013563 | 1,296278 |
| JUN | 0,000366 | 0,144718 | 0,049586 | 0,011516 | 1,179078 |
| JUL | 0,000335 | 0,144718 | 0,042015 | 0,009634 | 0,944547 |
| AGO | 0,000312 | 0,144718 | 0,040771 | 0,007767 | 0,733572 |
| SET | 0,000288 | 0,144718 | 0,038333 | 0,006437 | 0,567165 |
| OUT | 0,000264 | 0,144718 | 0,036272 | 0,005191 | 0,417187 |
| NOV | 0,000242 | 0,144718 | 0,033223 | 0,004079 | 0,303144 |
| DEZ | 0,000218 | 0,144718 | 0,029442 | 0,003214 | 0,214372 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,139611 | 0,011105 | 0,002121 | 0,000169 | 0,006558 |
| FEV | 0,089431 | 0,009238 | 0,001690 | 0,000133 | 0,004637 |
| MAR | 0,051760 | 0,008634 | 0,001346 | 0,000105 | 0,003315 |
| ABR | 0,028082 | 0,007957 | 0,001083 | 0,000084 | 0,002337 |
| MAI | 0,028082 | 0,007305 | 0,000894 | 0,000065 | 0,001601 |
| JUN | 0,026648 | 0,006702 | 0,000747 | 0,000051 | 0,001093 |
| JUL | 0,024312 | 0,006127 | 0,000617 | 0,000039 | 2,047106 |
| AGO | 0,021944 | 0,005567 | 0,000499 | 0,029937 | 1,949139 |
| SET | 0,019844 | 0,004973 | 0,000405 | 0,022452 | 1,908466 |
| OUT | 0,017585 | 0,004258 | 0,000323 | 0,016678 | 1,863025 |
| NOV | 0,015465 | 0,003555 | 0,000258 | 0,012215 | 1,816609 |
| DEZ | 0,013258 | 0,002724 | 0,000209 | 0,008971 | 1,765051 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,715756 | 1303542 | 1,189525 | 1,083504 | 1,005163 |
| FEV | 1,680445 | 1,287416 | 1,180740 | 1,071229 | 1,000000 |
| MAR | 1,649871 | 1,275142 | 1,172980 | 1,066471 | - |
| ABR | 1,612780 | 1,264848 | 1,165618 | 1,056964 | - |
| MAI | 1,558743 | 1,256558 | 1,158423 | 1,051998 | - |
| JUN | 1,509721 | 1,249203 | 1,151108 | 1,047241 | - |
| JUL | 1,467369 | 1,241630 | 1,143635 | 1,042121 | - |
| AGO | 1,424761 | 1,234408 | 1,136159 | 1,036417 | - |
| SET | 1,388595 | 1,226710 | 1,129080 | 1,032546 | - |
| OUT | 1,362178 | 1,218643 | 1,121817 | 1,027909 | - |
| NOV | 1,340015 | 1,209668 | 1,114513 | 1,018849 | - |
| DEZ | 1,321009 | 1,199894 | 1,097682 | 1,012635 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 15.01.1999, p. 340.