![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de MARÇO de 1999
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000635 | 0,000194 | 0,145919 | 0,026009 | 2,516253 |
| FEV | 0,000564 | 0,000167 | 0,145919 | 0,022323 | 2,056434 |
| MAR | 0,000512 | 0,145919 | 0,085490 | 0,018924 | 1,737587 |
| ABR | 0,000454 | 0,145919 | 0,074654 | 0,016313 | 1,450286 |
| MAI | 0,000406 | 0,145919 | 0,061718 | 0,013676 | 1,307035 |
| JUN | 0,000369 | 0,145919 | 0,049998 | 0,011611 | 1,188862 |
| JUL | 0,000338 | 0,145919 | 0,042363 | 0,009714 | 0,952385 |
| AGO | 0,000314 | 0,145919 | 0,041109 | 0,007831 | 0,739659 |
| SET | 0,000291 | 0,145919 | 0,038651 | 0,006491 | 0,571872 |
| OUT | 0,000266 | 0,145919 | 0,036573 | 0,005234 | 0,420648 |
| NOV | 0,000244 | 0,145919 | 0,033498 | 0,004113 | 0,305659 |
| DEZ | 0,000220 | 0,145919 | 0,029687 | 0,003241 | 0,216151 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,140769 | 0,011197 | 0,002139 | 0,000170 | 0,006612 |
| FEV | 0,090173 | 0,009315 | 0,001704 | 0,000134 | 0,004675 |
| MAR | 0,052190 | 0,008705 | 0,001357 | 0,000106 | 0,003343 |
| ABR | 0,028315 | 0,008023 | 0,001092 | 0,000084 | 0,002357 |
| MAI | 0,028315 | 0,007366 | 0,000902 | 0,000066 | 0,001614 |
| JUN | 0,026869 | 0,006758 | 0,000753 | 0,000051 | 0,001102 |
| JUL | 0,024513 | 0,006177 | 0,000622 | 0,000039 | 2,064093 |
| AGO | 0,022126 | 0,005613 | 0,000503 | 0,030185 | 1,965313 |
| SET | 0,020009 | 0,005014 | 0,000408 | 0,022638 | 1,924302 |
| OUT | 0,017731 | 0,004294 | 0,000325 | 0,016816 | 1,878484 |
| NOV | 0,015593 | 0,003585 | 0,000260 | 0,012317 | 1,831683 |
| DEZ | 0,013368 | 0,002747 | 0,000211 | 0,009046 | 1,779698 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,729993 | 1,314359 | 1,199395 | 1,092495 | 1,013504 |
| FEV | 1,694389 | 1,298099 | 1,190538 | 1,080118 | 1,008298 |
| MAR | 1,663562 | 1,285723 | 1,182713 | 1,075321 | 1,000000 |
| ABR | 1,626163 | 1,275343 | 1,175290 | 1,065735 | - |
| MAI | 1,571678 | 1,266985 | 1,168035 | 1,060728 | - |
| JUN | 1,522249 | 1,259569 | 1,160660 | 1,055931 | - |
| JUL | 1,479545 | 1,251933 | 1,153125 | 1,050768 | - |
| AGO | 1,436584 | 1,244651 | 1,145587 | 1,045018 | - |
| SET | 1,400118 | 1,236889 | 1,138449 | 1,041115 | - |
| OUT | 1,373482 | 1,228755 | 1,131126 | 1,036438 | - |
| NOV | 1,351134 | 1,219706 | 1,123762 | 1,027303 | - |
| DEZ | 1,331971 | 1,209851 | 1,106790 | 1,021038 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 12.02.1999, p. 280.