![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de MAIO de 1999
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000647 | 0,000197 | 0,148513 | 0,026471 | 2,560984 |
| FEV | 0,000574 | 0,000170 | 0,148513 | 0,022720 | 2,092991 |
| MAR | 0,000521 | 0,148513 | 0,087009 | 0,019261 | 1,768476 |
| ABR | 0,000462 | 0,148513 | 0,075981 | 0,016602 | 1,476067 |
| MAI | 0,000414 | 0,148513 | 0,062815 | 0,013919 | 1,330269 |
| JUN | 0,000376 | 0,148513 | 0,050886 | 0,011818 | 1,209996 |
| JUL | 0,000344 | 0,148513 | 0,043116 | 0,009887 | 0,969315 |
| AGO | 0,000320 | 0,148513 | 0,041840 | 0,007971 | 0,752807 |
| SET | 0,000296 | 0,148513 | 0,039338 | 0,006606 | 0,582038 |
| OUT | 0,000271 | 0,148513 | 0,037224 | 0,005327 | 0,428126 |
| NOV | 0,000249 | 0,148513 | 0,033094 | 0,004186 | 0,311093 |
| DEZ | 0,000224 | 0,148513 | 0,030214 | 0,003298 | 0,219994 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,143272 | 0,011396 | 0,002177 | 0,000173 | 0,006730 |
| FEV | 0,091776 | 0,009480 | 0,001735 | 0,000137 | 0,004758 |
| MAR | 0,053117 | 0,008860 | 0,001381 | 0,000108 | 0,003402 |
| ABR | 0,028818 | 0,008166 | 0,001111 | 0,000086 | 0,002398 |
| MAI | 0,028818 | 0,007497 | 0,000918 | 0,000067 | 0,001643 |
| JUN | 0,027347 | 0,006878 | 0,000766 | 0,000052 | 0,001122 |
| JUL | 0,024949 | 0,006287 | 0,000633 | 0,000040 | 2,100785 |
| AGO | 0,022519 | 0,005713 | 0,000512 | 0,030722 | 2,000250 |
| SET | 0,020365 | 0,005103 | 0,000415 | 0,023040 | 1,958510 |
| OUT | 0,018046 | 0,004370 | 0,000331 | 0,017115 | 1,911877 |
| NOV | 0,015870 | 0,003649 | 0,000265 | 0,012536 | 1,864244 |
| DEZ | 0,013606 | 0,002795 | 0,000215 | 0,009207 | 1,811335 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,760747 | 1,337724 | 1,220717 | 1,111916 | 1,031521 |
| FEV | 1,724510 | 1,321175 | 1,211702 | 1,099319 | 1,026222 |
| MAR | 1,693134 | 1,308579 | 1,203738 | 1,094437 | 1,017777 |
| ABR | 1,655071 | 1,298015 | 1,196183 | 1,084680 | 1,006092 |
| MAI | 1,599617 | 1,289508 | 1,188799 | 1,079584 | 1,000000 |
| JUN | 1,549310 | 1,281960 | 1,181293 | 1,074702 | - |
| JUL | 1,505846 | 1,274189 | 1,173623 | 1,069448 | - |
| AGO | 1,462122 | 1,266777 | 1,165952 | 1,063595 | - |
| SET | 1,425007 | 1,258877 | 1,158687 | 1,059622 | - |
| OUT | 1,397898 | 1,250598 | 1,151233 | 1,054863 | - |
| NOV | 1,375153 | 1,241388 | 1,143739 | 1,045565 | - |
| DEZ | 1,355649 | 1,231358 | 1,126465 | 1,039189 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal
corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 13.04.1999, p. 184.