![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de JUNHO de 1999MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000650 | 0,000199 | 0,149368 | 0,026624 | 2,575738 |
| FEV | 0,000578 | 0,000171 | 0,149368 | 0,022851 | 2,105049 |
| MAR | 0,000524 | 0,149368 | 0,087511 | 0,019372 | 1,778664 |
| ABR | 0,000465 | 0,149368 | 0,076419 | 0,016698 | 1,484570 |
| MAI | 0,000416 | 0,149368 | 0,063177 | 0,013999 | 1,337933 |
| JUN | 0,000378 | 0,149368 | 0,051180 | 0,011886 | 1,216967 |
| JUL | 0,000346 | 0,149368 | 0,043365 | 0,009944 | 0,974899 |
| AGO | 0,000322 | 0,149368 | 0,042081 | 0,008017 | 0,757144 |
| SET | 0,000297 | 0,149368 | 0,039565 | 0,006644 | 0,585391 |
| OUT | 0,000273 | 0,149368 | 0,037438 | 0,005358 | 0,430593 |
| NOV | 0,000250 | 0,149368 | 0,034290 | 0,004210 | 0,312885 |
| DEZ | 0,000225 | 0,149368 | 0,030388 | 0,003317 | 0,221261 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,144097 | 0,011462 | 0,002189 | 0,000174 | 0,006769 |
| FEV | 0,092305 | 0,009535 | 0,001745 | 0,000137 | 0,004786 |
| MAR | 0,053423 | 0,008911 | 0,001389 | 0,000109 | 0,003422 |
| ABR | 0,028984 | 0,008213 | 0,001118 | 0,000086 | 0,002412 |
| MAI | 0,028984 | 0,007540 | 0,000923 | 0,000067 | 0,001653 |
| JUN | 0,027504 | 0,006918 | 0,000771 | 0,000052 | 0,001128 |
| JUL | 0,025093 | 0,006323 | 0,000637 | 0,000040 | 2,112888 |
| AGO | 0,022649 | 0,005746 | 0,000515 | 0,030899 | 2,011773 |
| SET | 0,020482 | 0,005133 | 0,000418 | 0,023173 | 1,969793 |
| OUT | 0,018150 | 0,004395 | 0,000333 | 0,017214 | 1,922892 |
| NOV | 0,015961 | 0,003670 | 0,000266 | 0,012608 | 1,874984 |
| DEZ | 0,013684 | 0,002812 | 0,000216 | 0,009260 | 1,821770 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,770891 | 1,345430 | 1,227749 | 1,118322 | 1,037463 |
| FEV | 1,734445 | 1,328786 | 1,218682 | 1,105652 | 1,032134 |
| MAR | 1,702889 | 1,316118 | 1,210672 | 1,100742 | 1,023640 |
| ABR | 1,664606 | 1,305493 | 1,203074 | 1,090929 | 1,011888 |
| MAI | 1,608833 | 1,296937 | 1,195648 | 1,085804 | 1,005761 |
| JUN | 1,558235 | 1,289345 | 1,188099 | 1,080893 | 1,000000 |
| JUL | 1,514521 | 1,281529 | 1,180385 | 1,075609 | - |
| AGO | 1,470545 | 1,274075 | 1,172669 | 1,069722 | - |
| SET | 1,433217 | 1,266130 | 1,165362 | 1,065727 | - |
| OUT | 1,405951 | 1,257803 | 1,157866 | 1,060940 | - |
| NOV | 1,383075 | 1,248540 | 1,150328 | 1,051589 | - |
| DEZ | 1,363459 | 1,238452 | 1,132955 | 1,045176 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser
computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 11.05.1999, p. 200.