![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000652 | 0,000199 | 0,149833 | 0,026707 | 2,583743 |
| FEV | 0,000579 | 0,000171 | 0,149833 | 0,022922 | 2,111591 |
| MAR | 0,000526 | 0,149833 | 0,087783 | 0,019432 | 1,784192 |
| ABR | 0,000467 | 0,149833 | 0,076656 | 0,016750 | 1,489185 |
| MAI | 0,000417 | 0,149833 | 0,063373 | 0,014043 | 1,342091 |
| JUN | 0,000379 | 0,149833 | 0,051339 | 0,011923 | 1,220749 |
| JUL | 0,000347 | 0,149833 | 0,043500 | 0,009975 | 0,977929 |
| AGO | 0,000323 | 0,149833 | 0,042212 | 0,008042 | 0,759498 |
| SET | 0,000298 | 0,149833 | 0,039688 | 0,006665 | 0,587210 |
| OUT | 0,000273 | 0,149833 | 0,037554 | 0,005374 | 0,431931 |
| NOV | 0,000251 | 0,149833 | 0,034397 | 0,004223 | 0,313858 |
| DEZ | 0,000226 | 0,149833 | 0,030483 | 0,003328 | 0,221949 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,144545 | 0,011498 | 0,002196 | 0,000175 | 0,006790 |
| FEV | 0,092592 | 0,009565 | 0,001750 | 0,000138 | 0,004801 |
| MAR | 0,053589 | 0,008939 | 0,001393 | 0,000109 | 0,003432 |
| ABR | 0,029074 | 0,008239 | 0,001121 | 0,000087 | 0,002420 |
| MAI | 0,029074 | 0,007563 | 0,000926 | 0,000068 | 0,001658 |
| JUN | 0,027590 | 0,006939 | 0,000773 | 0,000053 | 0,001132 |
| JUL | 0,025171 | 0,006343 | 0,000639 | 0,000040 | 2,119455 |
| AGO | 0,022719 | 0,005764 | 0,000516 | 0,030995 | 2,018026 |
| SET | 0,020546 | 0,005149 | 0,000419 | 0,023245 | 1,975915 |
| OUT | 0,018206 | 0,004409 | 0,000334 | 0,017267 | 1,928868 |
| NOV | 0,016011 | 0,003681 | 0,000267 | 0,012647 | 1,880811 |
| DEZ | 0,013727 | 0,002820 | 0,000217 | 0,009288 | 1,827432 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,776395 | 1,349612 | 1,231565 | 1,121797 | 1,040688 |
| FEV | 1,739835 | 1,332916 | 1,222470 | 1,109088 | 1,035342 |
| MAR | 1,708181 | 1,320209 | 1,214435 | 1,104163 | 1,026822 |
| ABR | 1,669780 | 1,309550 | 1,206813 | 1,094319 | 1,015033 |
| MAI | 1,613833 | 1,300968 | 1,199364 | 1,089178 | 1,008887 |
| JUN | 1,563078 | 1,293352 | 1,191791 | 1,084253 | 1,003108 |
| JUL | 1,519229 | 1,285512 | 1,184053 | 1,078952 | 1,000000 |
| AGO | 1,475115 | 1,278034 | 1,176313 | 1,073047 | - |
| SET | 1,437671 | 1,270065 | 1,168984 | 1,069039 | - |
| OUT | 1,410321 | 1,261712 | 1,161464 | 1,064237 | - |
| NOV | 1,387374 | 1,252420 | 1,153903 | 1,054857 | - |
| DEZ | 1,367697 | 1,242301 | 1,136476 | 1,048424 | - |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-Lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser
computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 11.06.1999, p. 280.