![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000656 | 0,000200 | 0,150715 | 0,026864 | 2,598953 |
| FEV | 0,000583 | 0,000172 | 0,150715 | 0,023057 | 2,124021 |
| MAR | 0,000529 | 0,150715 | 0,088299 | 0,019546 | 1,794695 |
| ABR | 0,000469 | 0,150715 | 0,077107 | 0,016849 | 1,497951 |
| MAI | 0,000420 | 0,150715 | 0,063746 | 0,014125 | 1,349992 |
| JUN | 0,000382 | 0,150715 | 0,051641 | 0,011993 | 1,227935 |
| JUL | 0,000349 | 0,150715 | 0,043756 | 0,010033 | 0,983686 |
| AGO | 0,000325 | 0,150715 | 0,042460 | 0,008089 | 0,763968 |
| SET | 0,000300 | 0,150715 | 0,039921 | 0,006704 | 0,590667 |
| OUT | 0,000275 | 0,150715 | 0,037775 | 0,005406 | 0,434474 |
| NOV | 0,000252 | 0,150715 | 0,034599 | 0,004248 | 0,315705 |
| DEZ | 0,000227 | 0,150715 | 0,030662 | 0,003347 | 0,223255 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,145396 | 0,011565 | 0,002209 | 0,000176 | 0,006830 |
| FEV | 0,093137 | 0,009621 | 0,001760 | 0,000139 | 0,004829 |
| MAR | 0,053905 | 0,008991 | 0,001402 | 0,000110 | 0,003453 |
| ABR | 0,029245 | 0,008287 | 0,001128 | 0,000087 | 0,002434 |
| MAI | 0,029245 | 0,007608 | 0,000931 | 0,000068 | 0,001667 |
| JUN | 0,027752 | 0,006980 | 0,000777 | 0,000053 | 0,001139 |
| JUL | 0,025319 | 0,006380 | 0,000642 | 0,000041 | 2,131931 |
| AGO | 0,022853 | 0,005798 | 0,000519 | 0,031178 | 2,029905 |
| SET | 0,020667 | 0,005179 | 0,000421 | 0,023382 | 1,987547 |
| OUT | 0,018313 | 0,004435 | 0,000336 | 0,017369 | 1,940223 |
| NOV | 0,016105 | 0,003703 | 0,000269 | 0,012722 | 1,891883 |
| DEZ | 0,013808 | 0,002837 | 0,000218 | 0,009343 | 1,838190 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,786852 | 1,357556 | 1,238815 | 1,128401 | 1,046814 |
| FEV | 1,750077 | 1,340762 | 1,229666 | 1,115617 | 1,041437 |
| MAR | 1,718237 | 1,327980 | 1,221584 | 1,110662 | 1,032866 |
| ABR | 1,679609 | 1,317259 | 1,213917 | 1,100761 | 1,021008 |
| MAI | 1,622333 | 1,308626 | 1,206424 | 1,095590 | 1,014826 |
| JUN | 1,572279 | 1,300966 | 1,198807 | 1,090635 | 1,009013 |
| JUL | 1,528172 | 1,293080 | 1,191023 | 1,085303 | 1,005887 |
| AGO | 1,483799 | 1,285558 | 1,183238 | 1,079363 | 1,002945 |
| SET | 1,446134 | 1,277541 | 1,175865 | 1,075332 | 1,000000 |
| OUT | 1,418623 | 1,269139 | 1,168301 | 1,070502 | - |
| NOV | 1,395541 | 1,259793 | 1,160695 | 1,061067 | - |
| DEZ | 1,375748 | 1,249614 | 1,143166 | 1,054596 | - |
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser
computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 10.08.1999, p. 200.