![]()
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TRT - 2ª REGIÃO
MÊS |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| JAN | 0,000654 | 0,000200 | 0,150272 | 0,026785 | 2,591321 |
| FEV | 0,000581 | 0,000172 | 0,150272 | 0,022989 | 2,117785 |
| MAR | 0,000527 | 0,150272 | 0,088040 | 0,019489 | 1,789425 |
| ABR | 0,000468 | 0,150272 | 0,076881 | 0,016799 | 1,493552 |
| MAI | 0,000418 | 0,150272 | 0,063559 | 0,014084 | 1,346028 |
| JUN | 0,000380 | 0,150272 | 0,051489 | 0,011958 | 1,224329 |
| JUL | 0,000348 | 0,150272 | 0,043627 | 0,010004 | 0,980797 |
| AGO | 0,000324 | 0,150272 | 0,042336 | 0,008065 | 0,761725 |
| SET | 0,000299 | 0,150272 | 0,039804 | 0,006684 | 0,588932 |
| OUT | 0,000274 | 0,150272 | 0,037664 | 0,005390 | 0,433198 |
| NOV | 0,000252 | 0,150272 | 0,034498 | 0,004236 | 0,314778 |
| DEZ | 0,000226 | 0,150272 | 0,030572 | 0,003337 | 0,222600 |
| MÊS | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| JAN | 0,144969 | 0,011531 | 0,002203 | 0,000175 | 0,006810 |
| FEV | 0,092863 | 0,009593 | 0,001755 | 0,000138 | 0,004815 |
| MAR | 0,053747 | 0,008965 | 0,001397 | 0,000109 | 0,003442 |
| ABR | 0,029159 | 0,008263 | 0,001125 | 0,000087 | 0,002427 |
| MAI | 0,029159 | 0,007585 | 0,000929 | 0,000068 | 0,001663 |
| JUN | 0,027671 | 0,006960 | 0,000775 | 0,000053 | 0,001135 |
| JUL | 0,025245 | 0,006362 | 0,000640 | 0,000041 | 2,125671 |
| AGO | 0,022786 | 0,005781 | 0,000518 | 0,031086 | 2,023945 |
| SET | 0,020606 | 0,005164 | 0,000420 | 0,023313 | 1,981710 |
| OUT | 0,018260 | 0,004422 | 0,000335 | 0,017318 | 1,934525 |
| NOV | 0,016058 | 0,003692 | 0,000268 | 0,012684 | 1,886328 |
| DEZ | 0,013767 | 0,002829 | 0,000217 | 0,009316 | 1,832792 |
| MÊS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| JAN | 1,781605 | 1,353570 | 1,235177 | 1,125088 | 1,043740 |
| FEV | 1,744938 | 1,336825 | 1,226055 | 1,112341 | 1,038379 |
| MAR | 1,713191 | 1,324081 | 1,217997 | 1,107401 | 1,029833 |
| ABR | 1,674677 | 1,313391 | 1,210353 | 1,097529 | 1,018010 |
| MAI | 1,618566 | 1,304783 | 1,202882 | 1,092373 | 1,011846 |
| JUN | 1,567663 | 1,297146 | 1,195287 | 1,087433 | 1,006050 |
| JUL | 1,523685 | 1,289283 | 1,187526 | 1,082116 | 1,002933 |
| AGO | 1,479442 | 1,281783 | 1,179763 | 1,076194 | 1,000000 |
| SET | 1,441888 | 1,273790 | 1,172412 | 1,072174 | |
| OUT | 1,414457 | 1,265413 | 1,164871 | 1,067358 | |
| NOV | 1,391443 | 1,256094 | 1,157287 | 1,057951 | |
| DEZ | 1,371708 | 1,245944 | 1,139809 | 1,051499 |
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser
computados sobre o principal corrigido obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-Lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.
Observação: Esta tabela é reprodução do DOE Just., 13.07.1999, p. 363.